共 14个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约3,700尺 | 租$48,000 | @13 | 市场消息 |
27/03/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 高层 | -- | 约6,474尺 | 租$97,110 | @15 | 市场消息 |
27/03/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 06/F | 13 | 约6,852尺 | 售$2,200万 | @3,211 | 土地注册处 |
26/03/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 高层 | -- | 约1,800尺 | 租$23,400 | @13 | 市场消息 |
24/02/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 中层 | -- | 约13,449尺 | 租$158,698 | @11.8 | 市场消息 |
17/02/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约1,930尺 | 租$23,000 | @11.9 | 市场消息 |
24/01/2025 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 中层 | -- | 约3,332尺 | 租$36,652 | @11 | 市场消息 |
31/12/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约3,300尺 | 租$43,000 | @13 | 市场消息 |
30/12/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约845尺 | 租$25,000 | @29.6 | 市场消息 |
17/12/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约3,746尺 | 租$44,952 | @12 | 市场消息 |
08/10/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约928尺 | 租$12,500 | @13.5 | 市场消息 |
17/05/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约3,709尺 | 租$37,090 | @10 | 市场消息 |
29/04/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约780尺 | 租$14,000 | @18 | 市场消息 |
29/04/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约1,040尺 | 租$19,000 | @18.3 | 市场消息 |
维港中心第一座 低层
工商 | 约3,700尺
租$48,000
07/04/2025
| 市场消息
@13
维港中心第一座 高层
工商 | 约6,474尺
租$97,110
27/03/2025
| 市场消息
@15
维港中心第一座 06/F 13
工商 | 约6,852尺
售$2,200万
27/03/2025
| 土地注册处
@3,211
维港中心第一座 高层
工商 | 约1,800尺
租$23,400
26/03/2025
| 市场消息
@13
维港中心第一座 中层
工商 | 约13,449尺
租$158,698
24/02/2025
| 市场消息
@11.8
维港中心第一座 低层
工商 | 约1,930尺
租$23,000
17/02/2025
| 市场消息
@11.9
维港中心第一座 中层
工商 | 约3,332尺
租$36,652
24/01/2025
| 市场消息
@11
维港中心第一座 低层
工商 | 约3,300尺
租$43,000
31/12/2024
| 市场消息
@13
维港中心第一座 低层
工商 | 约845尺
租$25,000
30/12/2024
| 市场消息
@29.6
维港中心第一座 低层
工商 | 约3,746尺
租$44,952
17/12/2024
| 市场消息
@12
维港中心第一座 低层
工商 | 约928尺
租$12,500
08/10/2024
| 市场消息
@13.5
维港中心第一座 低层
工商 | 约3,709尺
租$37,090
17/05/2024
| 市场消息
@10
维港中心第一座 低层
工商 | 约780尺
租$14,000
29/04/2024
| 市场消息
@18
维港中心第一座 低层
工商 | 约1,040尺
租$19,000
29/04/2024
| 市场消息
@18.3