共 13个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约3,709尺 | 租$37,090 | @10 | 市场消息 |
29/04/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约780尺 | 租$14,000 | @18 | 市场消息 |
29/04/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约1,040尺 | 租$19,000 | @18.3 | 市场消息 |
18/04/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 高层 | -- | 约7,142尺 | 租$96,417 | @13.5 | 市场消息 |
02/04/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 08/F | 05 | 约3,332尺 | 售$1,480万 | @4,442 | 土地注册处 |
21/02/2024 | 车位 | 红磡 | 维港中心第一座 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 |
21/02/2024 | 车位 | 红磡 | 维港中心第一座 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 |
29/01/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约1,200尺 | 租$21,600 | @18 | 市场消息 |
20/01/2024 | 车位 | 红磡 | 维港中心第一座 | -- | -- | -- | 租$6,800 | -- | 市场消息 |
15/01/2024 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约3,500尺 | 租$48,000 | @13.7 | 市场消息 |
01/12/2023 | 车位 | 红磡 | 维港中心第一座 | -- | -- | -- | 租$12,000 | -- | 市场消息 |
26/10/2023 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约1,117尺 | 租$15,000 | @13.4 | 市场消息 |
09/10/2023 | 工商 | 红磡 | 维港中心第一座 | 低层 | -- | 约1,430尺 | 租$14,300 | @10 | 市场消息 |
维港中心第一座 低层
工商 | 约3,709尺
租$37,090
17/05/2024
| 市场消息
@10
维港中心第一座 低层
工商 | 约780尺
租$14,000
29/04/2024
| 市场消息
@18
维港中心第一座 低层
工商 | 约1,040尺
租$19,000
29/04/2024
| 市场消息
@18.3
维港中心第一座 高层
工商 | 约7,142尺
租$96,417
18/04/2024
| 市场消息
@13.5
维港中心第一座 08/F 05
工商 | 约3,332尺
售$1,480万
02/04/2024
| 土地注册处
@4,442
维港中心第一座
车位 | --
租$4,000
21/02/2024
| 市场消息
--
维港中心第一座
车位 | --
租$4,000
21/02/2024
| 市场消息
--
维港中心第一座 低层
工商 | 约1,200尺
租$21,600
29/01/2024
| 市场消息
@18
维港中心第一座
车位 | --
租$6,800
20/01/2024
| 市场消息
--
维港中心第一座 低层
工商 | 约3,500尺
租$48,000
15/01/2024
| 市场消息
@13.7
维港中心第一座
车位 | --
租$12,000
01/12/2023
| 市场消息
--
维港中心第一座 低层
工商 | 约1,117尺
租$15,000
26/10/2023
| 市场消息
@13.4
维港中心第一座 低层
工商 | 约1,430尺
租$14,300
09/10/2023
| 市场消息
@10