快速筛选
共 4,292个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约987尺 | 租$16,000 | @16.2 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,096尺 | 租$23,000 | @21 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,690尺 | 租$37,000 | @21.9 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,800尺 | 租$34,992 | @19.4 | 市场消息 | ||
| 02/03/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,140尺 | 租$21,660 | @19 | 市场消息 | ||
| 02/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约4,312尺 | 租$55,000 | @12.8 | 市场消息 | ||
| 28/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,718尺 | 售$1,031万 | @6,000 | 市场消息 | ||
| 27/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约5,835尺 | 售$3,338万 | @5,720 | 市场消息 | ||
| 27/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约400尺 | 租$6,400 | @16 | 市场消息 | ||
| 27/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约820尺 | 租$13,940 | @17 | 市场消息 | ||
| 27/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约709尺 | 租$17,725 | @25 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约2,343尺 | 租$42,174 | @18 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,746尺 | 租$26,190 | @15 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约823尺 | 租$18,106 | @22 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约2,415尺 | 租$38,640 | @16 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,940尺 | 租$31,040 | @16 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,276尺 | 租$31,900 | @25 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,842尺 | 租$42,366 | @23 | 市场消息 | ||
| 24/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约978尺 | 租$18,582 | @19 | 市场消息 | ||
| 24/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,211尺 | 租$24,220 | @20 | 市场消息 | ||
| 24/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,100尺 | 租$18,000 | @16.4 | 市场消息 | ||
| 24/02/2026 | 商铺 | 长沙湾 | 钦州街 17 号 | -- | -- | 约670尺 | 售$650万 | @9,701 | 土地注册处 | |
| 23/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约2,022尺 | 租$36,396 | @18 | 市场消息 | ||
| 23/02/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约310尺 | 租$5,800 | @18.7 | 市场消息 |
长沙湾
租$5,800 @18.7
杨耀松第六工业大厦 低层
市场消息
工商 | 约310尺
23/02/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 179
首页
/179
尾页
视频报成交


市场成交你要知 伟华汇 大新银行重注黄竹坑!10层楼面+命名权+20个车位! 买家心态大揭秘!
03/03/2026


焦点成交 邓成波两件银主盘 观塘近2万尺巨舖连车位1.72亿沽!
02/03/2026


九龙旺角 新兴大厦地下11-23号舖
27/02/2026 | 商铺


市场成交你要知 伟华汇 大新银行重注黄竹坑!10层楼面+命名权+20个车位! 买家心态大揭秘!
03/03/2026


焦点成交 邓成波两件银主盘 观塘近2万尺巨舖连车位1.72亿沽!
02/03/2026


九龙旺角 新兴大厦地下11-23号舖
27/02/2026 | 商铺
