视频报成交


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺
共 41个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 高层 | -- | 约1,040尺 | 租$21,500 | @20.7 | 市场消息 |
14/01/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 高层 | -- | 约5,789尺 | 租$133,147 | @23 | 市场消息 |
25/11/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 06/F | 08A-B | 约4,380尺 | 租$100,745 | @23 | 土地注册处 |
25/11/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,410尺 | 租$31,020 | @22 | 市场消息 | |
31/07/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 10/F | 01-09,12 | 约26,915尺 | 租$484,470 | @18 | 土地注册处 |
31/07/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 09/F | 03 | 约2,190尺 | 租$47,085 | @21.5 | 土地注册处 |
17/04/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约5,605尺 | 租$140,125 | @25 | 市场消息 | |
06/02/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 0601A&1211B/F | - | 约2,950尺 | 租$61,950 | @21 | 土地注册处 |
06/02/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 05/F | 09 | 约7,700尺 | 租$142,450 | @18.5 | 土地注册处 |
06/02/2024 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 0601A&1211B/F | - | 约2,950尺 | 租$61,950 | @21 | 土地注册处 |
04/12/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 中层 | -- | 约1,010尺 | 租$27,270 | @27 | 市场消息 |
30/10/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 高层 | -- | 约1,960尺 | 租$41,160 | @21 | 市场消息 |
30/10/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 高层 | -- | 约1,450尺 | 租$31,900 | @22 | 市场消息 |
17/10/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 长沙湾广场 | 商场 | -- | 约1,475尺 | 租$150,000 | @101.7 | 市场消息 |
14/07/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 12/F | 10A | 约1,050尺 | 租$19,950 | @19 | 土地注册处 |
12/07/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 08/F | 09 | 约2,225尺 | 租$55,625 | @25 | 土地注册处 |
06/04/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 长沙湾广场 | 商场 | -- | 约14,330尺 | 租$544,540 | @38 | 市场消息 |
06/04/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 长沙湾广场 | 商场 | -- | 约1,600尺 | 租$76,800 | @48 | 市场消息 |
03/02/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 11/F | 06-08 | 约5,760尺 | 租$158,760 | @27.6 | 土地注册处 |
02/02/2023 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 中层 | -- | 约6,525尺 | 租$150,075 | @23 | 市场消息 |
08/12/2022 | 商铺 | 长沙湾 | 长沙湾广场 | 商场 | -- | 约2,720尺 | 租$81,600 | @30 | 市场消息 |
14/11/2022 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 高层 | -- | 约325尺 | 租$9,100 | @28 | 市场消息 |
15/09/2022 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 08/F | 11 | 约3,450尺 | 租$69,000 | @20 | 土地注册处 |
13/09/2022 | 写字楼 | 长沙湾 | 长沙湾广场第二期 | 07/F | 07 | 约3,005尺 | 租$44,900 | @14.9 | 土地注册处 |
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约1,040尺
租$21,500
10/04/2025
| 市场消息
@20.7
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约5,789尺
租$133,147
14/01/2025
| 市场消息
@23
长沙湾广场第二期 06/F 08A-B
写字楼 | 约4,380尺
租$100,745
25/11/2024
| 土地注册处
@23
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约1,410尺
租$31,020
25/11/2024
| 市场消息
@22
长沙湾广场第二期 10/F 01-09,12
写字楼 | 约26,915尺
租$484,470
31/07/2024
| 土地注册处
@18
长沙湾广场第二期 09/F 03
写字楼 | 约2,190尺
租$47,085
31/07/2024
| 土地注册处
@21.5
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约5,605尺
租$140,125
17/04/2024
| 市场消息
@25
长沙湾广场第二期 0601A&1211B/F -
写字楼 | 约2,950尺
租$61,950
06/02/2024
| 土地注册处
@21
长沙湾广场第二期 05/F 09
写字楼 | 约7,700尺
租$142,450
06/02/2024
| 土地注册处
@18.5
长沙湾广场第二期 0601A&1211B/F -
写字楼 | 约2,950尺
租$61,950
06/02/2024
| 土地注册处
@21
长沙湾广场第二期 中层
写字楼 | 约1,010尺
租$27,270
04/12/2023
| 市场消息
@27
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约1,960尺
租$41,160
30/10/2023
| 市场消息
@21
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约1,450尺
租$31,900
30/10/2023
| 市场消息
@22
长沙湾广场 商场
商铺 | 约1,475尺
租$150,000
17/10/2023
| 市场消息
@101.7
长沙湾广场第二期 12/F 10A
写字楼 | 约1,050尺
租$19,950
14/07/2023
| 土地注册处
@19
长沙湾广场第二期 08/F 09
写字楼 | 约2,225尺
租$55,625
12/07/2023
| 土地注册处
@25
长沙湾广场 商场
商铺 | 约14,330尺
租$544,540
06/04/2023
| 市场消息
@38
长沙湾广场 商场
商铺 | 约1,600尺
租$76,800
06/04/2023
| 市场消息
@48
长沙湾广场第二期 11/F 06-08
写字楼 | 约5,760尺
租$158,760
03/02/2023
| 土地注册处
@27.6
长沙湾广场第二期 中层
写字楼 | 约6,525尺
租$150,075
02/02/2023
| 市场消息
@23
长沙湾广场 商场
商铺 | 约2,720尺
租$81,600
08/12/2022
| 市场消息
@30
长沙湾广场第二期 高层
写字楼 | 约325尺
租$9,100
14/11/2022
| 市场消息
@28
长沙湾广场第二期 08/F 11
写字楼 | 约3,450尺
租$69,000
15/09/2022
| 土地注册处
@20
长沙湾广场第二期 07/F 07
写字楼 | 约3,005尺
租$44,900
13/09/2022
| 土地注册处
@14.9
- 1
- 2