共 13个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 低层 | -- | 约2,079尺 | 租$28,000 | @13.5 | 市场消息 |
30/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 低层 | -- | 约2,200尺 | 租$39,160 | @17.8 | 市场消息 |
30/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 低层 | -- | 约2,300尺 | 租$42,550 | @18.5 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约320尺 | 租$7,000 | @21.9 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约320尺 | 租$7,000 | @21.9 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约208尺 | 租$5,000 | @24 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约484尺 | 租$10,000 | @20.7 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约196尺 | 租$4,800 | @24.5 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约320尺 | 租$7,500 | @23.4 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 低层 | -- | 约2,185尺 | 租$28,405 | @13 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 低层 | -- | 约2,398尺 | 租$31,174 | @13 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 低层 | -- | 约2,079尺 | 租$27,027 | @13 | 市场消息 |
24/04/2024 | 工商 | 南区 | 维他大厦 | 高层 | -- | 约424尺 | 租$9,000 | @21.2 | 市场消息 |
维他大厦 低层
工商 | 约2,079尺
租$28,000
09/04/2025
| 市场消息
@13.5
维他大厦 低层
工商 | 约2,200尺
租$39,160
30/08/2024
| 市场消息
@17.8
维他大厦 低层
工商 | 约2,300尺
租$42,550
30/08/2024
| 市场消息
@18.5
维他大厦 高层
工商 | 约320尺
租$7,000
16/08/2024
| 市场消息
@21.9
维他大厦 高层
工商 | 约320尺
租$7,000
16/08/2024
| 市场消息
@21.9
维他大厦 高层
工商 | 约208尺
租$5,000
16/08/2024
| 市场消息
@24
维他大厦 高层
工商 | 约484尺
租$10,000
16/08/2024
| 市场消息
@20.7
维他大厦 高层
工商 | 约196尺
租$4,800
16/08/2024
| 市场消息
@24.5
维他大厦 高层
工商 | 约320尺
租$7,500
16/08/2024
| 市场消息
@23.4
维他大厦 低层
工商 | 约2,185尺
租$28,405
13/08/2024
| 市场消息
@13
维他大厦 低层
工商 | 约2,398尺
租$31,174
13/08/2024
| 市场消息
@13
维他大厦 低层
工商 | 约2,079尺
租$27,027
13/08/2024
| 市场消息
@13
维他大厦 高层
工商 | 约424尺
租$9,000
24/04/2024
| 市场消息
@21.2