共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 高层 | -- | 约1,498尺 | 租$55,426 | @37 | 市场消息 |
31/03/2025 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 低层 | -- | 约10,945尺 | 租$404,965 | @37 | 市场消息 |
18/02/2025 | 商铺 | 中环 | 中央广场 | 地舖 | -- | 约3,162尺 | 租$300,000 | @94.9 | 市场消息 |
09/01/2025 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 低层 | -- | 约2,516尺 | 租$88,060 | @35 | 市场消息 |
20/12/2024 | 商铺 | 中环 | 中央广场 | 地舖 | -- | 约3,546尺 | 租$380,000 | @107.2 | 市场消息 |
15/10/2024 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 中层 | -- | 约2,911尺 | 租$116,440 | @40 | 市场消息 |
24/09/2024 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 中层 | -- | 约1,498尺 | 租$70,406 | @47 | 市场消息 |
12/09/2024 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 中层 | -- | 约1,895尺 | 租$85,275 | @45 | 市场消息 |
26/08/2024 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 低层 | -- | 约2,743尺 | 租$117,949 | @43 | 市场消息 |
22/05/2024 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 低层 | -- | 约1,498尺 | 租$67,410 | @45 | 市场消息 |
20/05/2024 | 写字楼 | 中环 | 中央广场 | 中层 | -- | 约1,163尺 | 租$46,500 | @40 | 市场消息 |
中央广场 高层
写字楼 | 约1,498尺
租$55,426
31/03/2025
| 市场消息
@37
中央广场 低层
写字楼 | 约10,945尺
租$404,965
31/03/2025
| 市场消息
@37
中央广场 地舖
商铺 | 约3,162尺
租$300,000
18/02/2025
| 市场消息
@94.9
中央广场 低层
写字楼 | 约2,516尺
租$88,060
09/01/2025
| 市场消息
@35
中央广场 地舖
商铺 | 约3,546尺
租$380,000
20/12/2024
| 市场消息
@107.2
中央广场 中层
写字楼 | 约2,911尺
租$116,440
15/10/2024
| 市场消息
@40
中央广场 中层
写字楼 | 约1,498尺
租$70,406
24/09/2024
| 市场消息
@47
中央广场 中层
写字楼 | 约1,895尺
租$85,275
12/09/2024
| 市场消息
@45
中央广场 低层
写字楼 | 约2,743尺
租$117,949
26/08/2024
| 市场消息
@43
中央广场 低层
写字楼 | 约1,498尺
租$67,410
22/05/2024
| 市场消息
@45
中央广场 中层
写字楼 | 约1,163尺
租$46,500
20/05/2024
| 市场消息
@40