快速筛选
共 21个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 | 商铺 | 中环 | 士丹利街 42-44 号 | 楼上舖 | -- | 约1,026尺 | 租$34,000 | @33.1 | 市场消息 | |
24/02/2025 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约4,812尺 | 租$300,000 | @62.3 | 市场消息 | ||
27/08/2024 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约1,050尺 | 租$160,000 | @152.4 | 市场消息 | ||
26/04/2024 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约2,500尺 | 租$115,000 | @46 | 市场消息 | ||
25/04/2024 | 商铺 | 中环 | 士丹利街 82 号 | 地舖 | -- | 约650尺 | 租$64,388 | @99.1 | 市场消息 | |
03/04/2024 | 商铺 | 中环 | 信诚广场 | 地舖 | -- | 约752尺 | 租$78,000 | @103.7 | 市场消息 | |
11/09/2023 | 商铺 | 中环 | 其他 | -- | 约2,200尺 | 租$200,000 | @90.9 | 市场消息 | ||
15/08/2023 | 商铺 | 中环 | 士丹利街 42-44 号 | 楼上舖 | -- | 约700尺 | 租$82,000 | @117.1 | 市场消息 | |
14/04/2023 | 商铺 | 中环 | 信诚广场 | 地舖 | -- | 约743尺 | 租$80,000 | @107.7 | 市场消息 | |
01/03/2023 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约4,812尺 | 租$400,000 | @83.1 | 市场消息 | ||
27/02/2023 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约850尺 | 租$25,500 | @30 | 市场消息 | ||
27/02/2023 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约850尺 | 租$36,000 | @42.4 | 市场消息 | ||
04/11/2022 | 商铺 | 中环 | 士丹利街 42-44 号 | 楼上舖 | -- | 约700尺 | 租$105,000 | @150 | 市场消息 | |
12/10/2022 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约1,402尺 | 租$91,000 | @64.9 | 市场消息 | ||
14/09/2022 | 商铺 | 中环 | 士丹利街0028-0032 | 楼上舖 | -- | 约2,975尺 | 租$238,000 | @80 | 市场消息 | |
13/09/2022 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约1,400尺 | 租$63,000 | @45 | 市场消息 | ||
06/09/2022 | 商铺 | 中环 | 其他 | -- | 约6,524尺 | 租$652,000 | @99.9 | 市场消息 | ||
29/07/2022 | 商铺 | 中环 | 其他 | -- | 约4,500尺 | 租$336,950 | @74.9 | 市场消息 | ||
14/07/2022 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约1,398尺 | 租$625,000 | @447.1 | 市场消息 | ||
14/07/2022 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约2,891尺 | 租$130,000 | @45 | 市场消息 | ||
14/07/2022 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约1,402尺 | 租$100,000 | @71.3 | 市场消息 |
首页
/1
尾页