快速筛选
共 43个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 商铺 | -- | 昌华大厦 | 地舖 | -- | 约500尺 | 租$33,000 | @66 | 市场消息 | |
22/06/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$72,000 | @90 | 市场消息 | ||
13/06/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约500尺 | 租$43,000 | @86 | 市场消息 | ||
12/06/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$66,000 | @82.5 | 市场消息 | ||
12/06/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$58,000 | @72.5 | 市场消息 | ||
21/05/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$40,000 | @66.7 | 市场消息 | ||
28/04/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$40,000 | @66.7 | 市场消息 | ||
24/04/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约652尺 | 租$95,000 | @145.7 | 市场消息 | ||
05/02/2025 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$50,000 | @166.7 | 市场消息 | ||
05/12/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$50,000 | @166.7 | 市场消息 | ||
25/11/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$24,000 | @80 | 市场消息 | ||
12/11/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约1,100尺 | 租$70,000 | @63.6 | 市场消息 | ||
02/11/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$60,000 | @75 | 市场消息 | ||
30/09/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约1,100尺 | 租$63,000 | @57.3 | 市场消息 | ||
23/08/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$79,000 | @131.7 | 市场消息 | ||
06/06/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约440尺 | 租$40,000 | @90.9 | 市场消息 | ||
30/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | -- | C | 约1,270尺 | 售$3,600万 | @28,346 | 土地注册处 | ||
23/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约550尺 | 租$50,000 | @90.9 | 市场消息 | ||
08/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | -- | A | 约300尺 | 租$42,000 | @140 | 土地注册处 | ||
04/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约652尺 | 租$145,000 | @222.4 | 市场消息 | ||
05/04/2024 | 商铺 | 荃湾 | -- | Q | 约510尺 | 租$100,000 | @196.1 | 土地注册处 | ||
20/03/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$68,000 | @226.7 | 市场消息 | ||
21/02/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约518尺 | 租$100,000 | @193 | 市场消息 | ||
12/01/2024 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$57,500 | @191.7 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页