快速筛选
共 20个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约150尺 | 租$19,500 | @130 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约160尺 | 租$24,000 | @150 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约155尺 | 租$20,000 | @129 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约100尺 | 租$14,000 | @140 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约95尺 | 租$19,000 | @200 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约160尺 | 租$19,000 | @118.8 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约430尺 | 租$37,000 | @86 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约145尺 | 租$21,750 | @150 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约160尺 | 租$20,000 | @125 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约180尺 | 租$23,500 | @130.6 | 市场消息 | |
13/11/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约200尺 | 租$25,000 | @125 | 市场消息 | |
17/01/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约140尺 | 租$20,000 | @142.9 | 市场消息 | |
17/01/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约180尺 | 租$18,000 | @100 | 市场消息 | |
17/01/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约100尺 | 租$11,000 | @110 | 市场消息 | |
17/01/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 楼上舖 | -- | 约145尺 | 租$19,000 | @131 | 市场消息 | |
17/01/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约145尺 | 租$15,000 | @103.4 | 市场消息 | |
15/01/2024 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 商场 | -- | 约200尺 | 租$26,000 | @130 | 市场消息 | |
12/05/2023 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$90,000 | @112.5 | 市场消息 | |
12/01/2023 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | 地舖 | -- | 约1,490尺 | 租$280,000 | @187.9 | 市场消息 | |
12/01/2023 | 商铺 | 旺角 | 旺角新之城 | -- | G13,G15A,G15B | 约1,020尺 | 租$160,000 | @156.9 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页