快速筛选
共 23个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,592尺 | 租$37,584 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,057尺 | 租$14,270 | @13.5 | 市场消息 | ||
18/02/2025 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,515尺 | 租$36,468 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约784尺 | 租$11,368 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约764尺 | 租$11,078 | @14.5 | 市场消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,708尺 | 租$37,912 | @14 | 市场消息 | ||
24/11/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,528尺 | 租$21,392 | @14 | 市场消息 | ||
04/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,568尺 | 租$25,000 | @15.9 | 市场消息 | ||
13/03/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约764尺 | 租$11,078 | @14.5 | 市场消息 | ||
28/02/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,730尺 | 租$24,000 | @13.9 | 市场消息 | ||
19/09/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,592尺 | 租$48,000 | @18.5 | 市场消息 | ||
18/08/2023 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约673尺 | 租$9,759 | @14.5 | 市场消息 | ||
29/06/2023 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,027尺 | 租$14,892 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/04/2023 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约784尺 | 租$11,368 | @14.5 | 市场消息 | ||
16/12/2022 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约2,457尺 | 租$34,398 | @14 | 市场消息 | ||
28/10/2022 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,027尺 | 租$13,351 | @13 | 市场消息 | ||
23/08/2022 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约4,398尺 | 租$63,771 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约732尺 | 租$10,614 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约732尺 | 租$10,614 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约980尺 | 租$14,210 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,057尺 | 租$15,327 | @14.5 | 市场消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约747尺 | 租$10,832 | @14.5 | 市场消息 | ||
20/05/2022 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,673尺 | 租$24,259 | @14.5 | 市场消息 |
首页
/1
尾页