快速筛选
共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,970尺 | 租$21,000 | @10.7 | 市场消息 | ||
01/08/2024 | 工商 | 沙田 | 06/F | 05 | 约1,253尺 | 售$480万 | @3,831 | 土地注册处 | ||
19/01/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约61尺 | 租$2,980 | @48.8 | 市场消息 | ||
08/12/2023 | 工商 | 沙田 | 03/F | 04 | 约1,253尺 | 售$491万 | @3,915 | 土地注册处 | ||
05/08/2023 | 工商 | 沙田 | 06/F | 10 | 约1,775尺 | 售$698万 | @3,932 | 土地注册处 | ||
12/07/2023 | 工商 | 沙田 | 05/F | 03 | 约1,253尺 | 售$427万 | @3,406 | 土地注册处 | ||
01/03/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约4,371尺 | 租$50,000 | @11.4 | 市场消息 | ||
19/09/2022 | 工商 | 沙田 | G/F | 01 | 约5,198尺 | 售$3,300万 | @6,349 | 土地注册处 | ||
08/09/2022 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,800尺 | 售$700万 | @3,889 | 市场消息 | ||
21/07/2022 | 工商 | 沙田 | 04/F | 08,09,10 | 约4,990尺 | 售$1,946万 | @3,900 | 土地注册处 | ||
09/07/2022 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,970尺 | 租$23,500 | @11.9 | 市场消息 |
首页
/1
尾页