快速筛选
共 17个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约1,738尺 | 租$22,000 | @12.7 | 市场消息 | ||
06/03/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,005尺 | 租$13,500 | @13.4 | 市场消息 | ||
04/01/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,738尺 | 租$23,000 | @13.2 | 市场消息 | ||
27/12/2023 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,100尺 | 租$13,200 | @12 | 市场消息 | ||
27/12/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约1,185尺 | 租$14,220 | @12 | 市场消息 | ||
27/10/2023 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,300尺 | 租$23,000 | @17.7 | 市场消息 | ||
27/09/2023 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,004尺 | 租$13,180 | @13.1 | 市场消息 | ||
26/09/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约1,005尺 | 租$16,080 | @16 | 市场消息 | ||
03/08/2023 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,738尺 | 租$22,003 | @12.7 | 市场消息 | ||
14/06/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,983尺 | 租$80,000 | @26.8 | 市场消息 | ||
12/06/2023 | 工商 | 沙田 | 08/F | 01 | 约1,738尺 | 售$708万 | @4,074 | 土地注册处 | ||
22/03/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约1,185尺 | 租$18,500 | @15.6 | 市场消息 | ||
06/01/2023 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约1,738尺 | 租$29,000 | @16.7 | 市场消息 | ||
29/08/2022 | 工商 | 沙田 | 09/F | 01 | 约1,738尺 | 售$750万 | @4,315 | 土地注册处 | ||
15/08/2022 | 工商 | 沙田 | 08/F | 02 | 约1,005尺 | 售$460万 | @4,577 | 土地注册处 | ||
01/08/2022 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,391尺 | 租$16,000 | @11.5 | 市场消息 | ||
24/05/2022 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,595尺 | 租$33,735 | @13 | 市场消息 |
首页
/1
尾页