快速筛选
共 19个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 工商 | 屯门 | 06/F | 12 | 约852尺 | 售$165万 | @1,937 | 土地注册处 | ||
06/03/2025 | 工商 | 屯门 | 04/F | 09 | 约852尺 | 售$178万 | @2,083 | 土地注册处 | ||
03/03/2025 | 工商 | 屯门 | 09/F | 11 | 约852尺 | 售$165万 | @1,937 | 土地注册处 | ||
14/02/2025 | 工商 | 屯门 | 08/F | 06 | 约701尺 | 售$168万 | @2,397 | 土地注册处 | ||
16/12/2024 | 工商 | 屯门 | 04/F | 10 | 约852尺 | 售$152万 | @1,784 | 土地注册处 | ||
09/10/2024 | 工商 | 屯门 | 16/F | 12 | 约852尺 | 售$290万 | @3,404 | 土地注册处 | ||
19/04/2024 | 工商 | 屯门 | 低层 | -- | 约852尺 | 租$10,000 | @11.7 | 市场消息 | ||
21/03/2024 | 工商 | 屯门 | 10/F | 14 | 约868尺 | 售$290万 | @3,341 | 土地注册处 | ||
30/10/2023 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约805尺 | 租$8,050 | @10 | 市场消息 | ||
14/07/2023 | 工商 | 屯门 | 中层 | -- | 约711尺 | 租$8,900 | @12.5 | 市场消息 | ||
25/05/2023 | 工商 | 屯门 | 14/F | 11 | 约852尺 | 售$288万 | @3,380 | 土地注册处 | ||
24/04/2023 | 工商 | 屯门 | 13/F | 14 | 约868尺 | 售$150万 | @1,728 | 土地注册处 | ||
11/01/2023 | 工商 | 屯门 | 06/F | 03 | 约711尺 | 售$240万 | @3,369 | 土地注册处 | ||
14/12/2022 | 工商 | 屯门 | 中层 | -- | 约852尺 | 租$10,000 | @11.7 | 市场消息 | ||
01/12/2022 | 工商 | 屯门 | 11/F | 05 | 约688尺 | 售$200万 | @2,907 | 土地注册处 | ||
19/11/2022 | 工商 | 屯门 | 12/F | 03 | 约711尺 | 售$230万 | @3,235 | 土地注册处 | ||
31/08/2022 | 工商 | 屯门 | 13/F | 14 | 约868尺 | 售$150万 | @1,728 | 土地注册处 | ||
15/07/2022 | 工商 | 屯门 | 07/F | 06 | 约701尺 | 售$130万 | @1,854 | 土地注册处 | ||
20/05/2022 | 工商 | 屯门 | 12/F | 04 | 约688尺 | 售$200万 | @2,907 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页