快速筛选
共 24个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 工商 | 荃湾 | 低层 | -- | 约1,092尺 | 租$12,012 | @11 | 市场消息 | ||
23/01/2025 | 工商 | 荃湾 | 11/F | 07 | 约1,092尺 | 售$300万 | @2,747 | 土地注册处 | ||
24/07/2024 | 工商 | 荃湾 | 低层 | -- | 约1,189尺 | 租$14,500 | @12.2 | 市场消息 | ||
24/06/2024 | 工商 | 荃湾 | 中层 | -- | 约1,288尺 | 租$16,500 | @12.8 | 市场消息 | ||
15/04/2024 | 工商 | 荃湾 | 18/F | 02 | 约1,099尺 | 售$400万 | @3,640 | 土地注册处 | ||
07/03/2024 | 工商 | 荃湾 | 05/F | 07 | 约1,092尺 | 售$380万 | @3,480 | 土地注册处 | ||
25/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 14/F | 01 | 约1,189尺 | 售$200万 | @1,682 | 土地注册处 | ||
16/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 中层 | -- | 约1,099尺 | 租$14,800 | @13.5 | 市场消息 | ||
08/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 中层 | -- | 约1,255尺 | 租$15,800 | @12.6 | 市场消息 | ||
01/09/2023 | 工商 | 荃湾 | 05/F | 01 | 约1,328尺 | 售$350万 | @2,636 | 土地注册处 | ||
15/08/2023 | 工商 | 荃湾 | 25/F | 04 | 约1,156尺 | 售$500万 | @4,325 | 土地注册处 | ||
04/08/2023 | 工商 | 荃湾 | 11/F | 05 | 约1,189尺 | 售$453万 | @3,810 | 土地注册处 | ||
02/08/2023 | 工商 | 荃湾 | 22/F | 01 | 约961尺 | 售$335万 | @3,486 | 土地注册处 | ||
25/07/2023 | 工商 | 荃湾 | 中层 | -- | 约1,255尺 | 租$17,000 | @13.6 | 市场消息 | ||
20/07/2023 | 工商 | 荃湾 | 03/F | 04 | 约1,255尺 | 售$400万 | @3,187 | 土地注册处 | ||
27/06/2023 | 工商 | 荃湾 | 低层 | -- | 约1,264尺 | 租$33,000 | @26.1 | 市场消息 | ||
15/06/2023 | 工商 | 荃湾 | 18/F | 02 | 约1,099尺 | 售$400万 | @3,640 | 土地注册处 | ||
05/06/2023 | 工商 | 荃湾 | 低层 | -- | 约7,330尺 | 租$109,950 | @15 | 市场消息 | ||
08/05/2023 | 工商 | 荃湾 | 高层 | -- | 约1,156尺 | 租$14,500 | @12.5 | 市场消息 | ||
25/04/2023 | 工商 | 荃湾 | 22/F | 02 | 约1,099尺 | 售$452万 | @4,113 | 土地注册处 | ||
01/04/2023 | 工商 | 荃湾 | 13/F | 04 | 约1,255尺 | 售$265万 | @2,112 | 土地注册处 | ||
03/11/2022 | 工商 | 荃湾 | 03/F | 03 | 约1,085尺 | 售$418万 | @3,853 | 土地注册处 | ||
28/07/2022 | 工商 | 荃湾 | 低层 | -- | 约7,330尺 | 租$90,000 | @12.3 | 市场消息 | ||
12/05/2022 | 工商 | 荃湾 | 中层 | -- | 约1,179尺 | 租$15,000 | @12.7 | 市场消息 |
首页
/1
尾页