快速筛选
共 48个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约271尺 | 租$6,300 | @23.2 | 市场消息 | ||
25/04/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约380尺 | 租$6,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
20/02/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,938尺 | 租$16,000 | @8.3 | 市场消息 | ||
17/02/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,551尺 | 租$14,500 | @9.4 | 市场消息 | ||
14/02/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约780尺 | 租$8,000 | @10.3 | 市场消息 | ||
11/02/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,544尺 | 租$16,000 | @6.3 | 市场消息 | ||
10/02/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,519尺 | 租$15,000 | @9.9 | 市场消息 | ||
11/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,512尺 | 租$18,000 | @11.9 | 市场消息 | ||
26/11/2024 | 工商 | 观塘 | 13/F | 06 | 约1,519尺 | 售$460万 | @3,028 | 土地注册处 | ||
07/11/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,572尺 | 租$19,000 | @12.1 | 市场消息 | ||
23/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,564尺 | 租$17,200 | @11 | 市场消息 | ||
19/07/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,972尺 | 租$12,000 | @6.1 | 市场消息 | ||
18/07/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约380尺 | 租$6,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
13/07/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,972尺 | 租$19,720 | @10 | 市场消息 | ||
13/07/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,903尺 | 租$19,030 | @10 | 市场消息 | ||
13/07/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约976尺 | 租$10,248 | @10.5 | 市场消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约268尺 | 租$4,800 | @17.9 | 市场消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约380尺 | 租$6,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
16/05/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约380尺 | 租$6,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
08/04/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,972尺 | 租$20,000 | @10.1 | 市场消息 | ||
28/02/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约232尺 | 租$4,300 | @18.5 | 市场消息 | ||
20/02/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,368尺 | 租$13,680 | @10 | 市场消息 | ||
25/01/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,512尺 | 租$18,144 | @12 | 市场消息 | ||
29/12/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约380尺 | 租$6,200 | @16.3 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页