快速筛选
共 32个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约889尺 | 租$16,500 | @18.6 | 市场消息 | ||
27/01/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约878尺 | 租$17,000 | @19.4 | 市场消息 | ||
15/01/2025 | 车位 | 新蒲岗 | -- | G/L05 | -- | 售$260万 | -- | 土地注册处 | ||
19/12/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约878尺 | 售$316万 | @3,600 | 市场消息 | ||
06/12/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约821尺 | 租$13,500 | @16.4 | 市场消息 | ||
15/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约878尺 | 租$15,800 | @18 | 市场消息 | ||
05/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 18/F | 07 | 约821尺 | 售$355万 | @4,324 | 土地注册处 | ||
03/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 09/F | 01 | 约980尺 | 售$500万 | @5,102 | 土地注册处 | ||
23/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约980尺 | 售$450万 | @4,592 | 市场消息 | ||
11/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 16/F | 07 | 约821尺 | 售$230万 | @2,801 | 土地注册处 | ||
15/07/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约821尺 | 租$15,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约784尺 | 租$13,500 | @17.2 | 市场消息 | ||
11/05/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约980尺 | 租$17,000 | @17.4 | 市场消息 | ||
05/04/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 19/F | 03 | 约889尺 | 售$435万 | @4,893 | 土地注册处 | ||
04/03/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约784尺 | 租$15,000 | @19.1 | 市场消息 | ||
20/02/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约980尺 | 租$17,000 | @17.4 | 市场消息 | ||
30/01/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约881尺 | 租$15,858 | @18 | 市场消息 | ||
11/01/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约889尺 | 租$17,000 | @19.1 | 市场消息 | ||
21/12/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约889尺 | 租$14,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
24/11/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约878尺 | 租$17,000 | @19.4 | 市场消息 | ||
24/11/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约889尺 | 租$18,000 | @20.2 | 市场消息 | ||
13/11/2023 | 车位 | 新蒲岗 | -- | -- | -- | 租$5,500 | -- | 市场消息 | ||
01/04/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约980尺 | 租$15,500 | @15.8 | 市场消息 | ||
17/02/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 15/F | 03 | 约889尺 | 售$450万 | @5,062 | 土地注册处 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页