快速筛选
共 43个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 工商 | 新蒲岗 | G/F | 01F | 约657尺 | 售$400万 | @6,088 | 土地注册处 | ||
06/12/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约800尺 | 租$11,000 | @13.8 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约221尺 | 租$3,800 | @17.2 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约260尺 | 租$6,800 | @26.2 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约210尺 | 租$3,600 | @17.1 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约212尺 | 租$5,000 | @23.6 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约205尺 | 租$3,500 | @17.1 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约317尺 | 租$6,970 | @22 | 市场消息 | ||
31/05/2024 | 工商 | 新蒲岗 | G/F | 01A,B | 约400尺 | 售$280万 | @7,000 | 土地注册处 | ||
18/05/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约1,070尺 | 租$60,000 | @56.1 | 市场消息 | ||
16/05/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约263尺 | 租$4,200 | @16 | 市场消息 | ||
16/05/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约325尺 | 租$4,800 | @14.8 | 市场消息 | ||
25/03/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约210尺 | 租$3,100 | @14.8 | 市场消息 | ||
16/01/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约245尺 | 租$4,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
05/12/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约2,890尺 | 租$35,000 | @12.1 | 市场消息 | ||
24/11/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约890尺 | 租$14,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
23/11/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约359尺 | 租$5,400 | @15 | 市场消息 | ||
22/11/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约359尺 | 租$5,400 | @15 | 市场消息 | ||
13/11/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约319尺 | 租$5,200 | @16.3 | 市场消息 | ||
29/09/2023 | 工商 | 新蒲岗 | G/F | 01F | 约657尺 | 售$200万 | @3,044 | 土地注册处 | ||
22/08/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约2,890尺 | 租$36,000 | @12.5 | 市场消息 | ||
20/07/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约307尺 | 租$4,700 | @15.3 | 市场消息 | ||
20/07/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约178尺 | 租$3,300 | @18.5 | 市场消息 | ||
20/07/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约210尺 | 租$3,800 | @18.1 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页