快速筛选
共 14个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约2,930尺 | 租$43,950 | @15 | 市场消息 | ||
21/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,535尺 | 租$24,560 | @16 | 市场消息 | ||
10/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,589尺 | 租$24,630 | @15.5 | 市场消息 | ||
26/08/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 12/F | C-D | 约3,114尺 | 售$2,803万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
05/08/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 27/F | WF | 约11,722尺 | 租$399,720 | @34.1 | 土地注册处 | ||
20/06/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,034尺 | 租$18,612 | @18 | 市场消息 | ||
22/05/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 27/F | WF | 约11,722尺 | 售$7,500万 | @6,398 | 土地注册处 | ||
12/01/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 19/F | A | 约3,222尺 | 售$3,000万 | @9,311 | 土地注册处 | ||
21/12/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约2,930尺 | 租$43,950 | @15 | 市场消息 | ||
08/05/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 05/F | C02 | 约1,091尺 | 售$1,331万 | @12,198 | 土地注册处 | ||
29/03/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约772尺 | 租$15,500 | @20.1 | 市场消息 | ||
20/01/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 05/F | D01 | 约1,034尺 | 售$1,261万 | @12,198 | 土地注册处 | ||
06/12/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,535尺 | 租$24,800 | @16.2 | 市场消息 | ||
23/05/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,578尺 | 租$36,000 | @22.8 | 市场消息 |
首页
/1
尾页