快速筛选
共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2024 | 车位 | 观塘 | -- | -- | -- | 租$3,500 | -- | 市场消息 | ||
01/02/2024 | 写字楼 | 观塘 | 11/F | WF | 约18,314尺 | 租$497,880 | @27.2 | 土地注册处 | ||
23/11/2023 | 写字楼 | 观塘 | 19/F | WF | 约18,314尺 | 租$457,850 | @25 | 土地注册处 | ||
23/11/2023 | 写字楼 | 观塘 | 10/F | WF | 约18,314尺 | 租$435,873 | @23.8 | 土地注册处 | ||
23/11/2023 | 写字楼 | 观塘 | 09/F | WF | 约18,314尺 | 租$435,873 | @23.8 | 土地注册处 | ||
23/11/2023 | 写字楼 | 观塘 | 17/F | WF | 约18,314尺 | 租$457,850 | @25 | 土地注册处 | ||
23/11/2023 | 写字楼 | 观塘 | 18/F | WF | 约17,726尺 | 租$443,150 | @25 | 土地注册处 | ||
26/09/2023 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约9,226尺 | 租$212,198 | @23 | 市场消息 | ||
26/07/2023 | 写字楼 | 观塘 | 07/F | WF | 约18,314尺 | 租$426,716 | @23.3 | 土地注册处 | ||
19/07/2023 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约4,613尺 | 租$101,486 | @22 | 市场消息 | ||
15/06/2023 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,322尺 | 租$51,084 | @22 | 市场消息 |
首页
/1
尾页