快速筛选
视频报成交

工商

九龙湾 顺发工业大厦 中层
29/02/2024 | 工商

工商

九龙湾 顺发工业大厦 1108-09室
09/11/2022 | 工商

工商

九龙湾 顺发工业大厦 中层
29/02/2024 | 工商

工商

九龙湾 顺发工业大厦 1108-09室
09/11/2022 | 工商
共 19个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 车位 | 九龙湾 | -- | -- | -- | 租$4,800 | -- | 市场消息 | ||
03/04/2025 | 工商 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,107尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
25/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约2,716尺 | 租$40,740 | @15 | 市场消息 | ||
10/01/2025 | 工商 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,335尺 | 租$20,500 | @15.4 | 市场消息 | ||
20/09/2024 | 商铺 | 九龙湾 | 地厂 | -- | 约3,625尺 | 租$150,000 | @41.4 | 市场消息 | ||
05/08/2024 | 工商 | 九龙湾 | 09/F | 04 | 约817尺 | 售$370万 | @4,529 | 土地注册处 | ||
09/05/2024 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约4,664尺 | 租$60,000 | @12.9 | 市场消息 | ||
15/04/2024 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约2,726尺 | 租$38,164 | @14 | 市场消息 | ||
29/02/2024 | 工商 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约659尺 | 租$11,500 | @17.4 | 市场消息 | ||
24/02/2024 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约4,664尺 | 租$69,960 | @15 | 市场消息 | ||
25/01/2024 | 工商 | 九龙湾 | 05/F | 11 | 约1,107尺 | 售$480万 | @4,336 | 土地注册处 | ||
20/11/2023 | 工商 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,335尺 | 租$28,000 | @21 | 市场消息 | ||
08/11/2023 | 工商 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约773尺 | 租$14,000 | @18.1 | 市场消息 | ||
12/09/2023 | 工商 | 九龙湾 | 13/F | 03 | 约1,141尺 | 售$300万 | @2,629 | 土地注册处 | ||
07/06/2023 | 工商 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约200尺 | 租$5,300 | @26.5 | 市场消息 | ||
21/02/2023 | 车位 | 九龙湾 | -- | G/08 | -- | 售$208万 | -- | 土地注册处 | ||
03/12/2022 | 工商 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约849尺 | 租$16,000 | @18.8 | 市场消息 | ||
20/10/2022 | 工商 | 九龙湾 | 11/F | 09 | 约1,186尺 | 售$640万 | @5,400 | 土地注册处 | ||
20/10/2022 | 工商 | 九龙湾 | 11/F | 08 | 约1,161尺 | 售$640万 | @5,516 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页