快速筛选
共 9个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | 工商 | 观塘 | 02/F | 01,02,03 | 约3,737尺 | 售$2,088万 | @5,587 | 土地注册处 | ||
05/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,085尺 | 租$21,700 | @20 | 市场消息 | ||
05/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,373尺 | 租$27,460 | @20 | 市场消息 | ||
23/09/2024 | 工商 | 观塘 | 06/F | 01 | 约1,279尺 | 售$550万 | @4,300 | 土地注册处 | ||
06/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,085尺 | 租$16,667 | @15.4 | 市场消息 | ||
23/02/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,279尺 | 租$23,000 | @18 | 市场消息 | ||
10/10/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,373尺 | 租$22,000 | @16 | 市场消息 | ||
23/09/2022 | 工商 | 观塘 | 15/F | 01,02 | 约2,364尺 | 售$1,280万 | @5,415 | 土地注册处 | ||
16/05/2022 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,085尺 | 租$19,530 | @18 | 市场消息 |
首页
/1
尾页