共 8个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约650尺 | 租$9,500 | @14.6 | 市场消息 | ||
21/02/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约4,541尺 | 租$41,000 | @9 | 市场消息 | ||
25/07/2023 | 工商 | 观塘 | 10/F | A,B | 约9,500尺 | 售$2,680万 | @2,821 | 土地注册处 | ||
04/05/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约350尺 | 租$5,000 | @14.3 | 市场消息 | ||
20/03/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约650尺 | 租$9,500 | @14.6 | 市场消息 | ||
20/03/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约352尺 | 租$5,000 | @14.2 | 市场消息 | ||
20/03/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约180尺 | 租$5,000 | @27.8 | 市场消息 | ||
20/03/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约320尺 | 租$5,000 | @15.6 | 市场消息 |
观塘
租$9,500 @14.6
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约650尺
10/04/2024
观塘
租$41,000 @9
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约4,541尺
21/02/2024
观塘
售$2,680万 @2,821
香港企业大厦 10/F A,B
土地注册处
工商 | 约9,500尺
25/07/2023
观塘
租$5,000 @14.3
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约350尺
04/05/2023
观塘
租$9,500 @14.6
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约650尺
20/03/2023
观塘
租$5,000 @14.2
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约352尺
20/03/2023
观塘
租$5,000 @27.8
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约180尺
20/03/2023
观塘
租$5,000 @15.6
香港企业大厦 高层
市场消息
工商 | 约320尺
20/03/2023