快速筛选
共 92个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,573尺 | 租$21,000 | @8.2 | 市场消息 | ||
08/04/2025 | 车位 | 观塘 | -- | B/32 | -- | 售$170万 | -- | 土地注册处 | ||
01/04/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,392尺 | 租$16,800 | @12.1 | 市场消息 | ||
12/03/2025 | 车位 | 观塘 | -- | B/110 | -- | 售$150万 | -- | 土地注册处 | ||
06/03/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,760尺 | 租$32,000 | @11.6 | 市场消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,620尺 | 租$25,000 | @15.4 | 市场消息 | ||
06/11/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,117尺 | 租$17,000 | @15.2 | 市场消息 | ||
10/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约520尺 | 租$13,000 | @25 | 市场消息 | ||
04/10/2024 | 车位 | 观塘 | -- | B/93 | -- | 售$100万 | -- | 土地注册处 | ||
20/09/2024 | 工商 | 观塘 | 06/F | D | 约1,117尺 | 售$390万 | @3,492 | 土地注册处 | ||
11/07/2024 | 工商 | 观塘 | 07/F | L | 约1,762尺 | 售$590万 | @3,348 | 土地注册处 | ||
26/06/2024 | 车位 | 观塘 | -- | B/43 | -- | 售$180万 | -- | 土地注册处 | ||
21/06/2024 | 工商 | 观塘 | 04/F | R | 约2,320尺 | 售$809万 | @3,486 | 土地注册处 | ||
21/06/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,973尺 | 租$27,000 | @13.7 | 市场消息 | ||
21/06/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约550尺 | 租$12,000 | @21.8 | 市场消息 | ||
17/06/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,400尺 | 租$37,200 | @15.5 | 市场消息 | ||
05/06/2024 | 工商 | 观塘 | 11/F | F | 约1,117尺 | 售$450万 | @4,029 | 土地注册处 | ||
22/04/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,222尺 | 租$33,330 | @15 | 市场消息 | ||
15/04/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,900尺 | 租$44,950 | @15.5 | 市场消息 | ||
15/04/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,585尺 | 租$25,360 | @16 | 市场消息 | ||
20/03/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约600尺 | 租$13,000 | @21.7 | 市场消息 | ||
13/03/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约75尺 | 租$1,900 | @25.3 | 市场消息 | ||
11/03/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,450尺 | 租$22,000 | @15.2 | 市场消息 | ||
28/02/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,652尺 | 售$550万 | @3,329 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首页
/4
尾页