快速筛选
共 27个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,441尺 | 租$24,497 | @17 | 市场消息 | ||
01/04/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,522尺 | 售$400万 | @2,628 | 市场消息 | ||
14/03/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,208尺 | 租$18,120 | @15 | 市场消息 | ||
17/01/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,522尺 | 售$578万 | @3,800 | 市场消息 | ||
24/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,441尺 | 租$21,615 | @15 | 市场消息 | ||
22/10/2024 | 工商 | 观塘 | 02/F | 04 | 约1,348尺 | 售$425万 | @3,153 | 土地注册处 | ||
27/09/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,522尺 | 租$24,352 | @16 | 市场消息 | ||
27/09/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,207尺 | 租$19,312 | @16 | 市场消息 | ||
26/08/2024 | 车位 | 观塘 | -- | B/P06 | -- | 售$145万 | -- | 土地注册处 | ||
14/08/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,207尺 | 租$19,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
02/05/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,441尺 | 租$23,000 | @16 | 市场消息 | ||
08/12/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,021尺 | 租$19,000 | @18.6 | 市场消息 | ||
21/07/2023 | 工商 | 观塘 | 04/F | 01 | 约1,441尺 | 售$700万 | @4,858 | 土地注册处 | ||
28/04/2023 | 工商 | 观塘 | 11/F | 11 | 约1,522尺 | 售$750万 | @4,928 | 土地注册处 | ||
28/04/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,441尺 | 租$22,800 | @15.8 | 市场消息 | ||
17/04/2023 | 工商 | 观塘 | 06/F | 10 | 约1,238尺 | 售$605万 | @4,887 | 土地注册处 | ||
28/03/2023 | 工商 | 观塘 | 11/F | 10 | 约1,238尺 | 售$622万 | @5,024 | 土地注册处 | ||
03/03/2023 | 工商 | 观塘 | 02/F | 05 | 约1,348尺 | 售$654万 | @4,850 | 土地注册处 | ||
21/02/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,208尺 | 租$21,000 | @17.4 | 市场消息 | ||
10/02/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,348尺 | 租$27,000 | @20 | 市场消息 | ||
08/02/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,208尺 | 租$18,000 | @14.9 | 市场消息 | ||
09/09/2022 | 工商 | 观塘 | 08/F | 01 | 约1,441尺 | 售$725万 | @5,031 | 土地注册处 | ||
02/09/2022 | 工商 | 观塘 | 02/F | 11 | 约1,961尺 | 售$960万 | @4,895 | 土地注册处 | ||
29/08/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,522尺 | 租$22,000 | @14.4 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页