快速筛选
共 66个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,580尺 | 租$25,280 | @16 | 市场消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,582尺 | 租$26,100 | @16.5 | 市场消息 | ||
08/02/2025 | 工商 | 观塘 | 08/F | H | 约717尺 | 售$300万 | @4,184 | 土地注册处 | ||
20/11/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约719尺 | 租$13,800 | @19.2 | 市场消息 | ||
28/10/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约939尺 | 租$17,500 | @18.6 | 市场消息 | ||
25/09/2024 | 工商 | 观塘 | 08/F | B | 约902尺 | 售$328万 | @3,636 | 土地注册处 | ||
19/09/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约719尺 | 租$14,000 | @19.5 | 市场消息 | ||
14/08/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约902尺 | 租$13,800 | @15.3 | 市场消息 | ||
05/08/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约3,580尺 | 租$53,700 | @15 | 市场消息 | ||
18/06/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约939尺 | 租$12,900 | @13.7 | 市场消息 | ||
18/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,146尺 | 租$15,000 | @13.1 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,490尺 | 租$24,000 | @16.1 | 市场消息 | ||
30/05/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约293尺 | 租$16,860 | @57.5 | 市场消息 | ||
08/05/2024 | 工商 | 观塘 | 04/F | M | 约719尺 | 售$438万 | @6,092 | 土地注册处 | ||
01/05/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约939尺 | 租$17,500 | @18.6 | 市场消息 | ||
01/05/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约716尺 | 租$14,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
21/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,490尺 | 租$24,585 | @16.5 | 市场消息 | ||
20/03/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约158尺 | 租$3,476 | @22 | 市场消息 | ||
20/03/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约165尺 | 租$5,775 | @35 | 市场消息 | ||
17/02/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,516尺 | 租$23,000 | @15.2 | 市场消息 | ||
10/01/2024 | 工商 | 观塘 | 08/F | C | 约902尺 | 售$450万 | @4,989 | 土地注册处 | ||
03/01/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,582尺 | 租$32,000 | @20.2 | 市场消息 | ||
03/01/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约902尺 | 租$17,000 | @18.8 | 市场消息 | ||
20/12/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,490尺 | 租$23,000 | @15.4 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页