快速筛选
共 323个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,235尺 | 租$36,000 | @16.1 | 市场消息 | ||
05/06/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约740尺 | 租$13,800 | @18.6 | 市场消息 | ||
04/06/2025 | 工商 | -- | 低层 | -- | 约960尺 | 租$25,920 | @27 | 市场消息 | ||
27/05/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约718尺 | 租$22,000 | @30.6 | 市场消息 | ||
27/05/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约740尺 | 租$16,000 | @21.6 | 市场消息 | ||
27/05/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约650尺 | 租$18,000 | @27.7 | 市场消息 | ||
23/05/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约882尺 | 租$21,000 | @23.8 | 市场消息 | ||
09/05/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约4,455尺 | 租$71,280 | @16 | 市场消息 | ||
30/04/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,616尺 | 租$82,416 | @51 | 市场消息 | ||
23/04/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约3,413尺 | 租$70,000 | @20.5 | 市场消息 | ||
09/04/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,310尺 | 租$20,960 | @16 | 市场消息 | ||
08/04/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约960尺 | 租$18,240 | @19 | 市场消息 | ||
03/04/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,376尺 | 租$37,000 | @26.9 | 市场消息 | ||
31/03/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,436尺 | 租$21,540 | @15 | 市场消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约860尺 | 租$14,500 | @16.9 | 市场消息 | ||
25/03/2025 | 工商 | 观塘 | 12/F | C | 约3,023尺 | 售$1,048万 | @3,467 | 土地注册处 | ||
21/03/2025 | 工商 | 观塘 | 12/F | B | 约3,023尺 | 售$1,050万 | @3,473 | 土地注册处 | ||
20/03/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,525尺 | 租$28,000 | @18.4 | 市场消息 | ||
19/03/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约602尺 | 租$13,000 | @21.6 | 市场消息 | ||
13/03/2025 | 工商 | 观塘 | 04/F | A | 约3,023尺 | 售$680万 | @2,249 | 土地注册处 | ||
28/02/2025 | 车位 | 观塘 | -- | B/L23 | -- | 售$275万 | -- | 土地注册处 | ||
27/02/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约847尺 | 租$14,500 | @17.1 | 市场消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,235尺 | 租$34,000 | @15.2 | 市场消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约828尺 | 租$20,000 | @24.2 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 14
首页
/14
尾页