快速筛选
共 88个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,332尺 | 租$22,644 | @17 | 市场消息 | ||
05/04/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,060尺 | 租$16,960 | @16 | 市场消息 | ||
28/03/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,742尺 | 租$31,356 | @18 | 市场消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,332尺 | 租$20,000 | @15 | 市场消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,060尺 | 租$17,000 | @16 | 市场消息 | ||
05/02/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,775尺 | 租$29,998 | @16.9 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,742尺 | 租$31,356 | @18 | 市场消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,804尺 | 租$26,000 | @14.4 | 市场消息 | ||
13/11/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,293尺 | 租$21,000 | @16.2 | 市场消息 | ||
28/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,060尺 | 租$15,800 | @14.9 | 市场消息 | ||
21/10/2024 | 工商 | 观塘 | 11/F | 02 | 约1,955尺 | 售$860万 | @4,400 | 土地注册处 | ||
08/10/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,532尺 | 租$40,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,775尺 | 租$35,000 | @19.7 | 市场消息 | ||
05/08/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,629尺 | 租$21,000 | @12.9 | 市场消息 | ||
25/07/2024 | 车位 | 观塘 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 | ||
25/07/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,742尺 | 租$36,000 | @20.7 | 市场消息 | ||
25/07/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,293尺 | 租$26,000 | @20.1 | 市场消息 | ||
16/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,060尺 | 租$16,800 | @15.8 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 05/F | 16 | 约1,293尺 | 售$695万 | @5,375 | 土地注册处 | ||
26/06/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,293尺 | 租$25,000 | @19.3 | 市场消息 | ||
18/06/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,775尺 | 租$34,000 | @19.2 | 市场消息 | ||
17/06/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约4,088尺 | 租$57,232 | @14 | 市场消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,804尺 | 租$27,000 | @15 | 市场消息 | ||
08/05/2024 | 车位 | 观塘 | -- | -- | -- | 租$5,000 | -- | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首页
/4
尾页