快速筛选
共 139个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约218尺 | 租$4,500 | @20.6 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约281尺 | 租$6,000 | @21.4 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约195尺 | 租$3,600 | @18.5 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约287尺 | 租$6,200 | @21.6 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约214尺 | 租$4,000 | @18.7 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约260尺 | 租$5,200 | @20 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约189尺 | 租$3,200 | @16.9 | 市场消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约221尺 | 租$5,000 | @22.6 | 市场消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约177尺 | 租$3,000 | @17 | 市场消息 | ||
18/11/2024 | 商铺 | 观塘 | 永泰中心 | 地厂 | -- | 约2,000尺 | 租$128,000 | @64 | 市场消息 | |
15/11/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约136尺 | 租$3,000 | @22.1 | 市场消息 | ||
12/11/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,900尺 | 租$100,000 | @52.6 | 市场消息 | ||
04/09/2024 | 工商 | 观塘 | 07/F | A,B | 约16,816尺 | 售$4,200万 | @2,498 | 土地注册处 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约247尺 | 租$5,000 | @20.2 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约240尺 | 租$4,700 | @19.6 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约307尺 | 租$5,219 | @17 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约192尺 | 租$8,064 | @42 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约232尺 | 租$4,640 | @20 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约187尺 | 租$3,927 | @21 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约187尺 | 租$3,740 | @20 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约174尺 | 租$7,400 | @42.5 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约302尺 | 租$5,134 | @17 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约195尺 | 租$3,900 | @20 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约332尺 | 租$5,600 | @16.9 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首页
/6
尾页