快速筛选
共 107个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,142尺 | 租$19,414 | @17 | 市场消息 | ||
28/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约600尺 | 租$11,500 | @19.2 | 市场消息 | ||
20/08/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,453尺 | 租$23,248 | @16 | 市场消息 | ||
24/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,294尺 | 租$8,800 | @6.8 | 市场消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 观塘 | 11/F | I | 约1,142尺 | 售$470万 | @4,116 | 土地注册处 | ||
18/05/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约9,602尺 | 售$1亿 | @10,415 | 市场消息 | ||
15/04/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,294尺 | 租$27,000 | @20.9 | 市场消息 | ||
21/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,046尺 | 租$10,460 | @10 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约258尺 | 租$5,400 | @20.9 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约215尺 | 租$4,100 | @19.1 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约258尺 | 租$6,800 | @26.4 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约215尺 | 租$5,000 | @23.3 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约215尺 | 租$4,000 | @18.6 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约237尺 | 租$4,600 | @19.4 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约258尺 | 租$5,000 | @19.4 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约258尺 | 租$6,600 | @25.6 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约215尺 | 租$5,375 | @25 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约258尺 | 租$4,700 | @18.2 | 市场消息 | ||
29/01/2024 | 工商 | 观塘 | 05/F | A | 约1,294尺 | 售$495万 | @3,825 | 土地注册处 | ||
08/12/2023 | 工商 | 观塘 | 13/F | E | 约1,142尺 | 售$480万 | @4,203 | 土地注册处 | ||
30/10/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,142尺 | 租$22,000 | @19.3 | 市场消息 | ||
18/09/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,453尺 | 租$22,800 | @15.7 | 市场消息 | ||
19/06/2023 | 工商 | 观塘 | 10/F | C | 约1,142尺 | 售$490万 | @4,291 | 土地注册处 | ||
05/06/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,294尺 | 租$24,000 | @18.6 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首页
/5
尾页