快速筛选
共 120个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约654尺 | 租$11,800 | @18 | 市场消息 | ||
11/02/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,276尺 | 租$8,000 | @6.3 | 市场消息 | ||
14/01/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约846尺 | 租$18,000 | @21.3 | 市场消息 | ||
14/01/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,432尺 | 租$40,000 | @16.4 | 市场消息 | ||
09/01/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约974尺 | 租$18,506 | @19 | 市场消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 观塘 | 03/F | 31 | 约846尺 | 售$332万 | @3,924 | 土地注册处 | ||
17/12/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约980尺 | 租$23,000 | @23.5 | 市场消息 | ||
14/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
11/12/2024 | 工商 | 观塘 | 03/F | 26 | 约846尺 | 售$330万 | @3,901 | 土地注册处 | ||
06/11/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
18/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
18/10/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
15/10/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约663尺 | 租$12,500 | @18.8 | 市场消息 | ||
15/10/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约663尺 | 租$12,500 | @18.8 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 观塘 | 08/F | 21 | 约667尺 | 售$300万 | @4,498 | 土地注册处 | ||
16/08/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约663尺 | 租$14,800 | @22.3 | 市场消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约663尺 | 租$13,500 | @20.4 | 市场消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约663尺 | 租$13,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约731尺 | 租$13,000 | @17.8 | 市场消息 | ||
07/08/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约450尺 | 租$7,000 | @15.6 | 市场消息 | ||
28/06/2024 | 工商 | 观塘 | 03/F | 11 | 约974尺 | 售$488万 | @5,010 | 土地注册处 | ||
26/06/2024 | 工商 | 观塘 | 11/F | 08 | 约663尺 | 售$300万 | @4,525 | 土地注册处 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首页
/5
尾页