快速筛选
共 9个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2024 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约850尺 | 租$10,000 | @11.8 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约472尺 | 售$300万 | @6,356 | 市场消息 | ||
16/03/2024 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约760尺 | 售$300万 | @3,947 | 市场消息 | ||
20/01/2024 | 车位 | 红磡 | -- | -- | -- | 租$4,100 | -- | 市场消息 | ||
03/02/2023 | 商铺 | 红磡 | 地厂 | -- | 约9,700尺 | 租$130,000 | @13.4 | 市场消息 | ||
17/01/2023 | 商铺 | 红磡 | 荣业大厦 | 地舖 | -- | 约3,406尺 | 租$160,000 | @47 | 市场消息 | |
15/08/2022 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,380尺 | 售$900万 | @3,782 | 市场消息 | ||
21/07/2022 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约1,300尺 | 租$38,000 | @29.2 | 市场消息 | ||
20/04/2022 | 工商 | 红磡 | 13/F | D | 约970尺 | 售$428万 | @4,412 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页