快速筛选
共 25个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约10,285尺 | 租$113,135 | @11 | 市场消息 | ||
07/04/2025 | 车位 | 红磡 | -- | -- | -- | 租$6,500 | -- | 市场消息 | ||
01/03/2025 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约900尺 | 租$14,400 | @16 | 市场消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 红磡 | 09/F | 07 | 约2,507尺 | 售$1,086万 | @4,332 | 土地注册处 | ||
06/01/2025 | 工商 | 红磡 | 07/F | 07 | 约2,507尺 | 售$1,070万 | @4,268 | 土地注册处 | ||
25/11/2024 | 工商 | 红磡 | 06/F | 08 | 约2,592尺 | 售$1,089万 | @4,201 | 土地注册处 | ||
03/10/2024 | 车位 | 红磡 | -- | 01/L20-L21 | -- | 售$180万 | -- | 土地注册处 | ||
02/10/2024 | 工商 | 红磡 | 10/F | 04 | 约5,423尺 | 租$127,500 | @23.5 | 土地注册处 | ||
02/09/2024 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约2,507尺 | 租$37,605 | @15 | 市场消息 | ||
05/07/2024 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约6,788尺 | 租$135,000 | @19.9 | 市场消息 | ||
24/04/2024 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约1,000尺 | 租$15,000 | @15 | 市场消息 | ||
18/04/2024 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约3,257尺 | 租$70,000 | @21.5 | 市场消息 | ||
12/04/2024 | 车位 | 红磡 | -- | -- | -- | 租$7,500 | -- | 市场消息 | ||
08/04/2024 | 车位 | 红磡 | -- | -- | -- | 售$300万 | -- | 市场消息 | ||
18/01/2024 | 车位 | 红磡 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 | ||
16/01/2024 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约2,507尺 | 售$1,250万 | @4,986 | 市场消息 | ||
02/01/2024 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约2,592尺 | 租$38,000 | @14.7 | 市场消息 | ||
30/10/2023 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约2,507尺 | 租$40,000 | @16 | 市场消息 | ||
03/10/2023 | 工商 | 红磡 | 06/F | 03 | 约4,379尺 | 售$2,600万 | @5,937 | 土地注册处 | ||
21/03/2023 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约1,825尺 | 租$26,000 | @14.2 | 市场消息 | ||
14/12/2022 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约5,337尺 | 租$69,381 | @13 | 市场消息 | ||
19/10/2022 | 车位 | 红磡 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 | ||
09/08/2022 | 工商 | 红磡 | 06/F | 08 | 约2,592尺 | 售$1,426万 | @5,500 | 土地注册处 | ||
16/05/2022 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,000尺 | 租$44,000 | @22 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页