快速筛选
共 28个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2025 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,335尺 | 租$28,020 | @12 | 市场消息 | ||
02/05/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约1,585尺 | 租$29,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
20/03/2025 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,412尺 | 租$38,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
20/03/2025 | 工商 | 红磡 | 10/F | 14 | 约2,412尺 | 售$870万 | @3,607 | 土地注册处 | ||
28/02/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约5,650尺 | 租$84,750 | @15 | 市场消息 | ||
17/02/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约1,000尺 | 租$14,000 | @14 | 市场消息 | ||
20/01/2025 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约1,168尺 | 租$19,800 | @17 | 市场消息 | ||
06/01/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约2,473尺 | 租$39,568 | @16 | 市场消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约3,233尺 | 租$48,495 | @15 | 市场消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约2,417尺 | 租$36,255 | @15 | 市场消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 红磡 | 08/F | 14 | 约2,412尺 | 售$900万 | @3,731 | 土地注册处 | ||
11/12/2024 | 工商 | 红磡 | 07/F | 09 | 约1,585尺 | 售$730万 | @4,606 | 土地注册处 | ||
08/10/2024 | 车位 | 红磡 | -- | G/P48 | -- | 售$200万 | -- | 土地注册处 | ||
30/04/2024 | 车位 | 红磡 | -- | G/P47 | -- | 售$225万 | -- | 土地注册处 | ||
02/04/2024 | 工商 | 红磡 | 01/F | 10 | 约3,226尺 | 售$1,600万 | @4,960 | 土地注册处 | ||
02/04/2024 | 车位 | 红磡 | -- | 16 | -- | 售$1,180万 | -- | 土地注册处 | ||
02/04/2024 | 工商 | 红磡 | 02/F | 16 | 约2,473尺 | 售$1,180万 | @4,772 | 土地注册处 | ||
02/04/2024 | 车位 | 红磡 | -- | 10 | -- | 售$1,600万 | -- | 土地注册处 | ||
02/04/2024 | 工商 | 红磡 | 02/F | 14,15 | 约5,650尺 | 售$2,188万 | @3,873 | 土地注册处 | ||
08/03/2024 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约1,168尺 | 租$19,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
05/02/2024 | 工商 | 红磡 | 05/F | 06 | 约2,922尺 | 售$1,169万 | @4,000 | 土地注册处 | ||
18/01/2024 | 工商 | 红磡 | 03/F | 10 | 约3,224尺 | 售$1,193万 | @3,700 | 土地注册处 | ||
15/01/2024 | 车位 | 红磡 | -- | G/P09 | -- | 售$248万 | -- | 土地注册处 | ||
15/11/2023 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约2,412尺 | 租$37,386 | @15.5 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页