快速筛选
共 27个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 写字楼 | 旺角 | 20/F | 03 | 约532尺 | 售$315万 | @5,921 | 土地注册处 | ||
07/03/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约1,118尺 | 租$27,950 | @25 | 市场消息 | ||
04/03/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约596尺 | 租$14,000 | @23.5 | 市场消息 | ||
21/01/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约532尺 | 租$12,236 | @23 | 市场消息 | ||
21/01/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约404尺 | 租$9,292 | @23 | 市场消息 | ||
21/01/2025 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约404尺 | 租$9,292 | @23 | 市场消息 | ||
06/09/2024 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约532尺 | 租$12,236 | @23 | 市场消息 | ||
28/08/2024 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约581尺 | 租$17,430 | @30 | 市场消息 | ||
26/08/2024 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约596尺 | 租$17,880 | @30 | 市场消息 | |
26/08/2024 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约586尺 | 租$15,000 | @25.6 | 市场消息 | |
27/05/2024 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 地舖 | -- | 约650尺 | 租$35,000 | @53.8 | 市场消息 | |
20/02/2024 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约581尺 | 租$14,525 | @25 | 市场消息 | ||
10/08/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约596尺 | 租$17,000 | @28.5 | 市场消息 | ||
31/07/2023 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约2,118尺 | 租$46,800 | @22.1 | 市场消息 | ||
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约1,118尺 | 租$27,000 | @24.2 | 市场消息 | |
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约586尺 | 租$15,000 | @25.6 | 市场消息 | |
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约586尺 | 租$14,000 | @23.9 | 市场消息 | |
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约404尺 | 租$11,000 | @27.2 | 市场消息 | |
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约586尺 | 租$14,000 | @23.9 | 市场消息 | |
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约404尺 | 租$9,700 | @24 | 市场消息 | |
15/06/2023 | 商铺 | 旺角 | 嘉富商业中心 | 楼上舖 | -- | 约596尺 | 租$14,000 | @23.5 | 市场消息 | |
07/06/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约404尺 | 租$10,000 | @24.8 | 市场消息 | ||
30/12/2022 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约538尺 | 租$13,450 | @25 | 市场消息 | ||
01/12/2022 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约581尺 | 租$14,500 | @25 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页