快速筛选
共 20个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约2,820尺 | 租$70,500 | @25 | 市场消息 | ||
18/12/2024 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$39,000 | @22 | 市场消息 | ||
28/11/2024 | 写字楼 | 旺角 | 12/F | 05-06 | 约1,049尺 | 售$598万 | @5,701 | 土地注册处 | ||
31/10/2024 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约617尺 | 租$16,000 | @25.9 | 市场消息 | ||
27/08/2024 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约463尺 | 租$16,668 | @36 | 市场消息 | ||
24/06/2024 | 商铺 | 旺角 | 地舖 | -- | 约2,430尺 | 租$500,000 | @205.8 | 市场消息 | ||
24/05/2024 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约650尺 | 租$16,800 | @25.8 | 市场消息 | ||
23/02/2024 | 商铺 | 旺角 | 地舖 | -- | 约1,790尺 | 租$150,000 | @83.8 | 市场消息 | ||
27/11/2023 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约654尺 | 租$19,000 | @29 | 市场消息 | ||
17/08/2023 | 写字楼 | 旺角 | 05/F | 04 | 约654尺 | 售$520万 | @7,951 | 土地注册处 | ||
19/07/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约463尺 | 租$15,000 | @32.4 | 市场消息 | ||
01/06/2023 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约465尺 | 租$15,000 | @32.3 | 市场消息 | ||
20/04/2023 | 写字楼 | 旺角 | 04/F | 06 | 约586尺 | 售$280万 | @4,778 | 土地注册处 | ||
08/03/2023 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约463尺 | 租$18,000 | @38.9 | 市场消息 | ||
07/03/2023 | 写字楼 | 旺角 | 16/F | 04 | 约654尺 | 售$425万 | @6,500 | 土地注册处 | ||
07/03/2023 | 写字楼 | 旺角 | 16/F | 05 | 约463尺 | 售$296万 | @6,402 | 土地注册处 | ||
06/11/2022 | 写字楼 | 旺角 | 11/F | 06 | 约586尺 | 租$13,000 | @22.2 | 土地注册处 | ||
27/09/2022 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约586尺 | 租$22,000 | @37.5 | 市场消息 | ||
21/07/2022 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约650尺 | 租$18,200 | @28 | 市场消息 | ||
19/04/2022 | 写字楼 | 旺角 | 06/F | 03 | 约654尺 | 售$550万 | @8,410 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页