快速筛选
共 29个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约1,522尺 | 租$50,226 | @33 | 市场消息 | ||
05/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约5,076尺 | 租$167,508 | @33 | 市场消息 | ||
05/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约5,066尺 | 租$167,178 | @33 | 市场消息 | ||
27/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,202尺 | 租$68,262 | @31 | 市场消息 | ||
27/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,387尺 | 租$44,384 | @32 | 市场消息 | ||
26/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,619尺 | 租$51,000 | @31.5 | 市场消息 | ||
13/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约2,221尺 | 租$68,851 | @31 | 市场消息 | ||
20/12/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,906尺 | 租$60,992 | @32 | 市场消息 | ||
25/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,755尺 | 租$56,160 | @32 | 市场消息 | ||
09/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,697尺 | 租$91,698 | @34 | 市场消息 | ||
08/10/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 尖沙咀中心 | 地舖 | -- | 约1,174尺 | 租$33,000 | @28.1 | 市场消息 | |
08/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约671尺 | 租$20,130 | @30 | 市场消息 | ||
26/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,822尺 | 租$61,850 | @34 | 市场消息 | ||
02/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约4,824尺 | 租$144,720 | @30 | 市场消息 | ||
07/03/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,522尺 | 租$48,704 | @32 | 市场消息 | ||
17/11/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,844尺 | 租$70,072 | @38 | 市场消息 | ||
17/11/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,010尺 | 租$33,330 | @33 | 市场消息 | ||
06/10/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 尖沙咀中心 | 地舖 | -- | 约2,879尺 | 租$259,000 | @90 | 市场消息 | |
03/07/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约481尺 | 租$18,759 | @39 | 市场消息 | ||
27/04/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约5,746尺 | 租$224,094 | @39 | 市场消息 | ||
10/03/2023 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,010尺 | 租$40,400 | @40 | 市场消息 | ||
07/02/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 尖沙咀中心 | UG/F | UG45-51 | 约5,996尺 | 租$230,000 | @38.4 | 土地注册处 | |
03/01/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 尖沙咀中心 | 商场 | -- | 约196尺 | 租$62,000 | @316.3 | 市场消息 | |
03/01/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 尖沙咀中心 | 商场 | -- | 约1,118尺 | 租$62,608 | @56 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页