快速筛选
共 25个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 工商 | 南区 | 15/F | 06 | 约841尺 | 售$420万 | @4,994 | 土地注册处 | ||
12/07/2024 | 工商 | 南区 | 中层 | -- | 约865尺 | 租$13,840 | @16 | 市场消息 | ||
28/05/2024 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约1,562尺 | 租$28,000 | @17.9 | 市场消息 | ||
09/11/2023 | 工商 | 南区 | 20/F | 02 | 约918尺 | 售$450万 | @4,902 | 土地注册处 | ||
08/11/2023 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约10,543尺 | 租$158,145 | @15 | 市场消息 | ||
24/05/2023 | 工商 | 南区 | 中层 | -- | 约1,281尺 | 租$22,000 | @17.2 | 市场消息 | ||
18/04/2023 | 工商 | 南区 | 中层 | -- | 约919尺 | 租$15,623 | @17 | 市场消息 | ||
07/03/2023 | 工商 | 南区 | 中层 | -- | 约1,250尺 | 租$17,500 | @14 | 市场消息 | ||
06/03/2023 | 工商 | 南区 | 20/F | 04 | 约918尺 | 售$673万 | @7,331 | 土地注册处 | ||
09/01/2023 | 工商 | 南区 | 中层 | -- | 约692尺 | 租$13,500 | @19.5 | 市场消息 | ||
18/11/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约1,481尺 | 租$25,177 | @17 | 市场消息 | ||
18/11/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约1,562尺 | 租$26,554 | @17 | 市场消息 | ||
18/10/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约827尺 | 租$17,500 | @21.2 | 市场消息 | ||
30/09/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约10,543尺 | 租$143,000 | @13.6 | 市场消息 | ||
29/09/2022 | 工商 | 南区 | 中层 | -- | 约919尺 | 租$15,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约1,585尺 | 租$32,000 | @20.2 | 市场消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约736尺 | 租$17,500 | @23.8 | 市场消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约827尺 | 租$17,000 | @20.6 | 市场消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约847尺 | 租$18,500 | @21.8 | 市场消息 | ||
16/09/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约815尺 | 租$17,000 | @20.9 | 市场消息 | ||
08/08/2022 | 工商 | 南区 | 高层 | -- | 约780尺 | 租$13,000 | @16.7 | 市场消息 | ||
26/07/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约1,480尺 | 租$32,000 | @21.6 | 市场消息 | ||
22/07/2022 | 工商 | 南区 | 高层 | -- | 约896尺 | 租$17,024 | @19 | 市场消息 | ||
11/07/2022 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约1,562尺 | 租$31,240 | @20 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页