快速筛选
共 17个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约1,962尺 | 租$23,500 | @12 | 市场消息 | ||
23/01/2025 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约562尺 | 租$8,000 | @14.2 | 市场消息 | ||
22/10/2024 | 工商 | 柴湾 | 19/F | B03 | 约1,036尺 | 售$366万 | @3,533 | 土地注册处 | ||
13/09/2024 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,029尺 | 租$14,406 | @14 | 市场消息 | ||
13/09/2024 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,029尺 | 租$14,406 | @14 | 市场消息 | ||
01/06/2023 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,036尺 | 租$15,000 | @14.5 | 市场消息 | ||
22/05/2023 | 工商 | 柴湾 | 11/F | B04 | 约1,029尺 | 售$403万 | @3,912 | 土地注册处 | ||
15/05/2023 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约3,039尺 | 租$42,546 | @14 | 市场消息 | ||
23/03/2023 | 工商 | 柴湾 | 17/F | B13 | 约1,066尺 | 售$454万 | @4,257 | 土地注册处 | ||
19/12/2022 | 工商 | 柴湾 | 06/F | B05 | 约1,036尺 | 售$453万 | @4,373 | 土地注册处 | ||
15/11/2022 | 工商 | 柴湾 | 07/F | B14 | 约1,000尺 | 售$410万 | @4,100 | 土地注册处 | ||
05/10/2022 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约1,032尺 | 租$13,500 | @13.1 | 市场消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 柴湾 | 低层 | -- | 约781尺 | 租$10,000 | @12.8 | 市场消息 | ||
06/09/2022 | 工商 | 柴湾 | 13/F | B11 | 约1,093尺 | 售$498万 | @4,556 | 土地注册处 | ||
09/08/2022 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,196尺 | 租$14,352 | @12 | 市场消息 | ||
17/05/2022 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,066尺 | 租$13,500 | @12.7 | 市场消息 | ||
25/03/2022 | 工商 | 柴湾 | 11/F | B02 | 约1,192尺 | 售$564万 | @4,730 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页