快速筛选
共 23个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,782尺 | 租$28,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
05/11/2024 | 工商 | 柴湾 | 低层 | -- | 约1,771尺 | 租$37,000 | @20.9 | 市场消息 | ||
23/09/2024 | 工商 | 柴湾 | 低层 | -- | 约1,532尺 | 租$22,980 | @15 | 市场消息 | ||
27/08/2024 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约500尺 | 租$7,500 | @15 | 市场消息 | ||
09/07/2024 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约1,230尺 | 租$15,000 | @12.2 | 市场消息 | ||
25/06/2024 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约1,532尺 | 租$23,000 | @15 | 市场消息 | ||
08/05/2024 | 工商 | 柴湾 | 09/F | 05 | 约1,532尺 | 售$638万 | @4,164 | 土地注册处 | ||
21/12/2023 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约500尺 | 租$8,000 | @16 | 市场消息 | ||
21/12/2023 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,230尺 | 租$14,760 | @12 | 市场消息 | ||
29/11/2023 | 工商 | 柴湾 | 15/F | 01 | 约1,771尺 | 售$290万 | @1,637 | 土地注册处 | ||
25/08/2023 | 工商 | 柴湾 | 18/F | 11 | 约1,532尺 | 售$880万 | @5,744 | 土地注册处 | ||
06/02/2023 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约1,782尺 | 租$28,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
19/12/2022 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约500尺 | 租$8,000 | @16 | 市场消息 | ||
14/11/2022 | 工商 | 柴湾 | 低层 | -- | 约5,564尺 | 租$83,460 | @15 | 市场消息 | ||
10/11/2022 | 工商 | 柴湾 | 02/F | 05 | 约11,252尺 | 售$5,280万 | @4,693 | 土地注册处 | ||
28/10/2022 | 工商 | 柴湾 | 16/F | 04 | 约1,771尺 | 售$968万 | @5,466 | 土地注册处 | ||
06/10/2022 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约1,771尺 | 租$24,794 | @14 | 市场消息 | ||
24/08/2022 | 工商 | 柴湾 | 高层 | -- | 约600尺 | 租$9,800 | @16.3 | 市场消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约3,001尺 | 租$42,000 | @14 | 市场消息 | ||
30/06/2022 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约500尺 | 租$8,000 | @16 | 市场消息 | ||
17/06/2022 | 工商 | 柴湾 | 06/F | 09 | 约1,293尺 | 售$790万 | @6,110 | 土地注册处 | ||
01/04/2022 | 工商 | 柴湾 | 中层 | -- | 约1,230尺 | 租$17,000 | @13.8 | 市场消息 | ||
01/04/2022 | 工商 | 柴湾 | 05/F | 03-07 | 约8,114尺 | 租$128,000 | @15.8 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页