快速筛选
共 81个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约729尺 | 租$18,000 | @24.7 | 市场消息 | ||
20/03/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约840尺 | 租$14,280 | @17 | 市场消息 | ||
14/02/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,192尺 | 租$28,608 | @24 | 市场消息 | ||
07/02/2025 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约1,812尺 | 租$50,736 | @28 | 市场消息 | ||
05/02/2025 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约1,193尺 | 租$29,825 | @25 | 市场消息 | ||
06/01/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约400尺 | 租$12,000 | @30 | 市场消息 | ||
29/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约1,615尺 | 租$54,910 | @34 | 市场消息 | ||
19/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 17/F | 01 | 约837尺 | 售$448万 | @5,352 | 土地注册处 | ||
05/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约853尺 | 租$17,000 | @19.9 | 市场消息 | ||
31/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约454尺 | 租$11,350 | @25 | 市场消息 | ||
31/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 11/F | 07 | 约400尺 | 售$336万 | @8,400 | 土地注册处 | ||
02/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约745尺 | 租$16,390 | @22 | 市场消息 | ||
24/09/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约1,100尺 | 租$31,900 | @29 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约414尺 | 租$13,248 | @32 | 市场消息 | ||
09/09/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约840尺 | 租$19,320 | @23 | 市场消息 | ||
05/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约840尺 | 租$15,960 | @19 | 市场消息 | ||
30/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约414尺 | 租$10,000 | @24.2 | 市场消息 | ||
18/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约1,456尺 | 租$43,680 | @30 | 市场消息 | ||
12/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约407尺 | 租$10,582 | @26 | 市场消息 | ||
08/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约745尺 | 租$18,625 | @25 | 市场消息 | ||
05/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约1,456尺 | 租$35,000 | @24 | 市场消息 | ||
02/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约408尺 | 租$13,870 | @34 | 市场消息 | ||
02/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约1,378尺 | 租$31,694 | @23 | 市场消息 | ||
28/06/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约400尺 | 租$13,500 | @33.8 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首页
/4
尾页