快速筛选
共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | 工商 | 西区 | 高层 | -- | 约902尺 | 租$14,800 | @16.4 | 市场消息 | ||
28/11/2024 | 工商 | 西区 | 09/F | D | 约902尺 | 售$280万 | @3,104 | 土地注册处 | ||
28/11/2024 | 工商 | 西区 | 05/F | D | 约902尺 | 售$280万 | @3,104 | 土地注册处 | ||
21/11/2024 | 工商 | 西区 | 09/F | C | 约902尺 | 售$225万 | @2,494 | 土地注册处 | ||
03/02/2024 | 工商 | 西区 | 高层 | -- | 约844尺 | 租$16,000 | @19 | 市场消息 | ||
03/02/2024 | 工商 | 西区 | 高层 | -- | 约902尺 | 租$16,000 | @17.7 | 市场消息 | ||
01/02/2024 | 工商 | 西区 | 中层 | -- | 约1,121尺 | 租$16,815 | @15 | 市场消息 | ||
29/06/2023 | 工商 | 西区 | 中层 | -- | 约1,121尺 | 租$17,940 | @16 | 市场消息 | ||
14/03/2023 | 工商 | 西区 | 低层 | -- | 约943尺 | 租$17,917 | @19 | 市场消息 | ||
05/12/2022 | 工商 | 西区 | 中层 | -- | 约1,121尺 | 租$19,057 | @17 | 市场消息 | ||
22/06/2022 | 工商 | 西区 | 中层 | -- | 约902尺 | 租$15,000 | @16.6 | 市场消息 |
首页
/1
尾页