快速筛选
共 10个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 工商 | 西区 | 低层 | -- | 约1,817尺 | 租$25,000 | @13.8 | 市场消息 | ||
28/09/2024 | 工商 | 西区 | 低层 | -- | 约1,416尺 | 租$18,000 | @12.7 | 市场消息 | ||
30/08/2024 | 工商 | 西区 | 中层 | -- | 约3,233尺 | 租$64,660 | @20 | 市场消息 | ||
06/02/2024 | 工商 | 西区 | 中层 | -- | 约1,817尺 | 租$29,072 | @16 | 市场消息 | ||
29/11/2023 | 工商 | 西区 | 高层 | -- | 约1,200尺 | 租$22,800 | @19 | 市场消息 | ||
29/11/2023 | 工商 | 西区 | 低层 | -- | 约2,400尺 | 租$43,200 | @18 | 市场消息 | ||
02/09/2022 | 工商 | 西区 | 高层 | -- | 约1,413尺 | 租$20,065 | @14.2 | 市场消息 | ||
15/07/2022 | 车位 | 西区 | -- | A | -- | 售$1,048万 | -- | 土地注册处 | ||
15/07/2022 | 工商 | 西区 | 20/F | A | 约1,528尺 | 售$1,048万 | @6,859 | 土地注册处 | ||
27/05/2022 | 工商 | 西区 | 07/F | B | 约1,420尺 | 租$19,000 | @13.4 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页