快速筛选
视频报成交


香港湾仔 骆克道161-165号 地下B1号舖
24/12/2025 | 商铺


香港湾仔 骆克道57-73号 地下Coffee Shop号舖
24/12/2025 | 商铺


香港湾仔 麦加力歌街1-19号地下A号舖
24/12/2025 | 商铺


香港湾仔 骆克道161-165号 地下B1号舖
24/12/2025 | 商铺


香港湾仔 骆克道57-73号 地下Coffee Shop号舖
24/12/2025 | 商铺


香港湾仔 麦加力歌街1-19号地下A号舖
24/12/2025 | 商铺
共 59,401个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约429尺 | 租$7,508 | @17.5 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约425尺 | 租$7,225 | @17 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约1,663尺 | 租$74,835 | @45 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约2,768尺 | 租$250,000 | @90.3 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约1,322尺 | 租$250,000 | @189.1 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约1,322尺 | 租$250,000 | @189.1 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约821尺 | 租$19,000 | @23.1 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | -- | 嘉禾大厦 | 地舖 | -- | 约2,730尺 | 租$250,000 | @91.6 | 市场消息 | |
| 23/12/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,135尺 | 租$32,915 | @29 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 筲箕湾 | 低层 | -- | 约2,400尺 | 租$48,000 | @20 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约688尺 | 租$15,824 | @23 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,084尺 | 租$43,360 | @40 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | 葵涌 | 地舖 | -- | 约900尺 | 租$120,000 | @133.3 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 太子 | 低层 | -- | 约555尺 | 租$18,000 | @32.4 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约1,180尺 | 租$40,000 | @33.9 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约425尺 | 租$8,075 | @19 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 低层 | -- | 约425尺 | 租$7,650 | @18 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约1,824尺 | 租$35,500 | @19.5 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,431尺 | 租$32,913 | @23 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约2,021尺 | 租$46,483 | @23 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | -- | 霭云大厦 | 地舖 | -- | 约2,100尺 | 租$100,000 | @47.6 | 市场消息 | |
| 23/12/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,581尺 | 租$36,363 | @23 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | 中环 | 其他 | -- | 约5,314尺 | 租$160,000 | @30.1 | 市场消息 | ||
| 23/12/2025 | 商铺 | -- | 逸酒店 | 商场 | -- | 约2,592尺 | 租$50,000 | @19.3 | 市场消息 |
油麻地
租$8,075 @19
万事昌中心 高层
市场消息
写字楼 | 约425尺
23/12/2025
油麻地
租$7,650 @18
万事昌中心 低层
市场消息
写字楼 | 约425尺
23/12/2025
油麻地
租$35,500 @19.5
万事昌中心 高层
市场消息
写字楼 | 约1,824尺
23/12/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2476
首页
/2476
尾页
