快速筛选
共 58,639个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约893尺 | 租$30,362 | @34 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约1,040尺 | 租$30,160 | @29 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约2,138尺 | 租$310,010 | @145 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约2,581尺 | 租$356,178 | @138 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 铜锣湾 | 中层 | -- | 约475尺 | 售$342万 | @7,200 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,168尺 | 售$800万 | @6,849 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 铜锣湾 | 低层 | -- | 约1,128尺 | 售$940万 | @8,333 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 南区 | 中层 | -- | 约1,298尺 | 售$994万 | @7,659 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 佐敦 | 高层 | -- | 约380尺 | 售$95万 | @2,500 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约2,189尺 | 租$65,670 | @30 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约977尺 | 租$22,471 | @23 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约1,023尺 | 租$30,500 | @29.8 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,084尺 | 租$50,016 | @24 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约849尺 | 租$27,168 | @32 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约300尺 | 售$155万 | @5,167 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约2,252尺 | 租$90,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,527尺 | 售$870万 | @5,697 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 商铺 | 尖沙咀 | 4/F | 406 | 约222尺 | 售$155万 | @6,982 | 土地注册处 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,004尺 | 租$60,120 | @30 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 中层 | -- | 约823尺 | 租$16,460 | @20 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 商铺 | -- | 花都广场 | 地舖 | -- | 约3,455尺 | 租$200,000 | @57.9 | 市场消息 | |
| 10/03/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约1,400尺 | 租$100,000 | @71.4 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 商铺 | -- | 嘉明大厦 | 地舖 | -- | 约7,950尺 | 租$270,000 | @34 | 市场消息 | |
| 10/03/2026 | 商铺 | 天水围 | 天一商城 | 商场 | -- | 约1,626尺 | 租$125,000 | @76.9 | 市场消息 |
中环
租$310,010 @145
国际金融中心二期 高层
市场消息
写字楼 | 约2,138尺
10/03/2026
中环
租$356,178 @138
国际金融中心二期 中层
市场消息
写字楼 | 约2,581尺
10/03/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2444
首页
/2444
尾页
视频报成交


香港中环 威灵顿街62号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 威灵顿街99F号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 士丹顿街9-11号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 威灵顿街62号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 威灵顿街99F号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 士丹顿街9-11号全幢
06/03/2026 | 商铺
