視頻報成交
唐詩詠銅鑼灣月租6萬開麵包店|同Hashtag B、Bakehouse競爭? 焦點成交
31/10/2024
力寶中心2座 Lippo Centre Tower 2
31/10/2024 | 寫字樓
Lippo Centre Tower 1 力寶中心1座
31/10/2024 | 寫字樓
唐詩詠銅鑼灣月租6萬開麵包店|同Hashtag B、Bakehouse競爭? 焦點成交
31/10/2024
力寶中心2座 Lippo Centre Tower 2
31/10/2024 | 寫字樓
Lippo Centre Tower 1 力寶中心1座
31/10/2024 | 寫字樓
共 16個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,105呎 | 租$18,785 | @17 | 市場消息 |
19/02/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,105呎 | 租$17,680 | @16 | 市場消息 |
19/02/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,038呎 | 租$16,608 | @16 | 市場消息 |
04/09/2023 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 中層 | -- | 約1,038呎 | 租$15,570 | @15 | 市場消息 |
25/05/2023 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,105呎 | 租$17,680 | @16 | 市場消息 |
20/05/2023 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,038呎 | 租$16,608 | @16 | 市場消息 |
20/05/2023 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,038呎 | 租$17,646 | @17 | 市場消息 |
20/05/2023 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,525呎 | 租$24,400 | @16 | 市場消息 |
17/04/2023 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 中層 | -- | 約1,525呎 | 租$24,400 | @16 | 市場消息 |
13/04/2023 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,038呎 | 租$16,030 | @15 | 市場消息 |
27/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,038呎 | 租$17,646 | @17 | 市場消息 |
10/10/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約3,668呎 | 租$55,020 | @15 | 市場消息 |
10/10/2022 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約3,668呎 | 租$55,020 | @15 | 市場消息 |
07/03/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,525呎 | 租$25,000 | @16 | 市場消息 |
22/02/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約2,630呎 | 租$42,000 | @16 | 市場消息 |
19/01/2022 | 工商 | 觀塘 | 泛亞中心 | 高層 | -- | 約1,525呎 | 租$25,925 | @17 | 市場消息 |
泛亞中心 高層
工商 | 約1,105呎
租$18,785
09/09/2024
| 市場消息
@17
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約1,105呎
租$17,680
19/02/2024
| 市場消息
@16
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約1,038呎
租$16,608
19/02/2024
| 市場消息
@16
泛亞中心 中層
工商 | 約1,038呎
租$15,570
04/09/2023
| 市場消息
@15
泛亞中心 高層
工商 | 約1,105呎
租$17,680
25/05/2023
| 市場消息
@16
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約1,038呎
租$16,608
20/05/2023
| 市場消息
@16
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約1,038呎
租$17,646
20/05/2023
| 市場消息
@17
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約1,525呎
租$24,400
20/05/2023
| 市場消息
@16
泛亞中心 中層
工商 | 約1,525呎
租$24,400
17/04/2023
| 市場消息
@16
泛亞中心 高層
工商 | 約1,038呎
租$16,030
13/04/2023
| 市場消息
@15
泛亞中心 高層
工商 | 約1,038呎
租$17,646
27/02/2023
| 市場消息
@17
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約3,668呎
租$55,020
10/10/2022
| 市場消息
@15
泛亞中心 高層
工商 | 約3,668呎
租$55,020
10/10/2022
| 市場消息
@15
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約1,525呎
租$25,000
07/03/2022
| 市場消息
@16
泛亞中心 高層
寫字樓 | 約2,630呎
租$42,000
22/02/2022
| 市場消息
@16
泛亞中心 高層
工商 | 約1,525呎
租$25,925
19/01/2022
| 市場消息
@17