視頻報成交
唐詩詠銅鑼灣月租6萬開麵包店|同Hashtag B、Bakehouse競爭? 焦點成交
31/10/2024
力寶中心2座 Lippo Centre Tower 2
31/10/2024 | 寫字樓
Lippo Centre Tower 1 力寶中心1座
31/10/2024 | 寫字樓
唐詩詠銅鑼灣月租6萬開麵包店|同Hashtag B、Bakehouse競爭? 焦點成交
31/10/2024
力寶中心2座 Lippo Centre Tower 2
31/10/2024 | 寫字樓
Lippo Centre Tower 1 力寶中心1座
31/10/2024 | 寫字樓
共 18個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 13-21&23 | 約11,692呎 | 租$228,556 | @20 | 土地註冊處 |
22/03/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 25,27,29&31 | 約4,972呎 | 租$97,278 | @20 | 土地註冊處 |
22/03/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 13/F | 76&78 | 約4,443呎 | 租$86,905 | @20 | 土地註冊處 |
18/09/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 97A&99 | 約2,706呎 | 租$50,500 | @19 | 土地註冊處 |
18/09/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 1008,1089,1091,1093.1095.1097 | 約7,598呎 | 租$127,250 | @17 | 土地註冊處 |
09/06/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 中層 | -- | 約8,306呎 | 租$162,383 | @20 | 市場消息 |
20/04/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 12/F | 25-31,37,39-49,49A,50,50A,51,51A,52,52A,53-59,61&63 | 約36,084呎 | 租$755,446 | @21 | 土地註冊處 |
20/04/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 12/F | 22&24 | 約6,495呎 | 租$129,900 | @20 | 土地註冊處 |
20/04/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 12/F | 67,69,71,73,75,75A | 約6,197呎 | 租$127,039 | @21 | 土地註冊處 |
16/06/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 高層 | -- | 約2,384呎 | 租$42,912 | @18 | 市場消息 |
16/06/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 中層 | -- | 約1,510呎 | 租$27,180 | @18 | 市場消息 |
16/06/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 中層 | -- | 約3,330呎 | 租$59,940 | @18 | 市場消息 |
16/06/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 中層 | -- | 約2,913呎 | 租$58,260 | @20 | 市場消息 |
16/06/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 中層 | -- | 約1,257呎 | 租$25,140 | @20 | 市場消息 |
04/01/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 13/F | 01,03,05,07,09,11,89,91,93,95,97&99 | 約24,697呎 | 租$350,529 | @14 | 土地註冊處 |
30/12/2021 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 97A&99 | 約2,706呎 | 租$60,000 | @22 | 土地註冊處 |
30/12/2021 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 08,89,91,93,95&97 | 約7,598呎 | 租$150,000 | @20 | 土地註冊處 |
03/11/2021 | 寫字樓 | 九龍灣 | 九龍灣國際展貿中心 | 10/F | 03,01,05,07,09,11 | 約8,306呎 | 租$171,900 | @21 | 土地註冊處 |
九龍灣國際展貿中心 10/F 13-21&23
寫字樓 | 約11,692呎
租$228,556
22/03/2024
| 土地註冊處
@20
九龍灣國際展貿中心 10/F 25,27,29&31
寫字樓 | 約4,972呎
租$97,278
22/03/2024
| 土地註冊處
@20
九龍灣國際展貿中心 13/F 76&78
寫字樓 | 約4,443呎
租$86,905
22/03/2024
| 土地註冊處
@20
九龍灣國際展貿中心 10/F 97A&99
寫字樓 | 約2,706呎
租$50,500
18/09/2023
| 土地註冊處
@19
九龍灣國際展貿中心 10/F 1008,1089,1091,1093.1095.1097
寫字樓 | 約7,598呎
租$127,250
18/09/2023
| 土地註冊處
@17
九龍灣國際展貿中心 中層
寫字樓 | 約8,306呎
租$162,383
09/06/2023
| 市場消息
@20
九龍灣國際展貿中心 12/F 25-31,37,39-49,49A,50,50A,51,51A,52,52A,53-59,61&63
寫字樓 | 約36,084呎
租$755,446
20/04/2023
| 土地註冊處
@21
九龍灣國際展貿中心 12/F 22&24
寫字樓 | 約6,495呎
租$129,900
20/04/2023
| 土地註冊處
@20
九龍灣國際展貿中心 12/F 67,69,71,73,75,75A
寫字樓 | 約6,197呎
租$127,039
20/04/2023
| 土地註冊處
@21
九龍灣國際展貿中心 高層
寫字樓 | 約2,384呎
租$42,912
16/06/2022
| 市場消息
@18
九龍灣國際展貿中心 中層
寫字樓 | 約1,510呎
租$27,180
16/06/2022
| 市場消息
@18
九龍灣國際展貿中心 中層
寫字樓 | 約3,330呎
租$59,940
16/06/2022
| 市場消息
@18
九龍灣國際展貿中心 中層
寫字樓 | 約2,913呎
租$58,260
16/06/2022
| 市場消息
@20
九龍灣國際展貿中心 中層
寫字樓 | 約1,257呎
租$25,140
16/06/2022
| 市場消息
@20
九龍灣國際展貿中心 13/F 01,03,05,07,09,11,89,91,93,95,97&99
寫字樓 | 約24,697呎
租$350,529
04/01/2022
| 土地註冊處
@14
九龍灣國際展貿中心 10/F 97A&99
寫字樓 | 約2,706呎
租$60,000
30/12/2021
| 土地註冊處
@22
九龍灣國際展貿中心 10/F 08,89,91,93,95&97
寫字樓 | 約7,598呎
租$150,000
30/12/2021
| 土地註冊處
@20
九龍灣國際展貿中心 10/F 03,01,05,07,09,11
寫字樓 | 約8,306呎
租$171,900
03/11/2021
| 土地註冊處
@21