快速篩選
共 58,089個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | 工商 | 觀塘 | 09/F | C | 約1,190呎 | 售$363萬 | @3,050 | 土地註冊處 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約825呎 | 租$24,750 | @30 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約230呎 | 租$4,200 | @18.3 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約7,052呎 | 租$265,000 | @37.6 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 低層 | -- | 約2,233呎 | 租$84,854 | @38 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約1,638呎 | 租$52,416 | @32 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約12,916呎 | 售$1.80億 | @13,936 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 商舖 | -- | 美孚新村第一期 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$38,000 | @38 | 市場消息 | |
| 26/06/2026 | 商舖 | 旺角 | 其他 | -- | 約6,043呎 | 租$260,000 | @43 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 商舖 | 旺角 | 其他 | -- | 約6,043呎 | 租$280,000 | @46.3 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約674呎 | 租$16,850 | @25 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約803呎 | 租$16,060 | @20 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 商舖 | 荃灣 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$100,000 | @200 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 商舖 | 元朗 | 恒富大廈 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$35,000 | @77.8 | 市場消息 | |
| 26/06/2026 | 商舖 | 元朗 | 恒富大廈 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$40,000 | @88.9 | 市場消息 | |
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,351呎 | 租$54,040 | @40 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約3,481呎 | 租$110,000 | @31.6 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約766呎 | 租$19,916 | @26 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約940呎 | 售$611萬 | @6,500 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,354呎 | 租$36,558 | @27 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約2,775呎 | 租$77,700 | @28 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 商舖 | -- | 翠華花園 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$78,000 | @78 | 市場消息 | |
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約2,361呎 | 租$66,108 | @28 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,481呎 | 租$300,000 | @120.9 | 市場消息 |
北角
租$16,850 @25
柏宜大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約674呎
26/06/2026
北角
租$16,060 @20
恒生銀行(北角)分行大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約803呎
26/06/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2421
首頁
/2421
尾頁
視頻報成交


香港銅鑼灣 景隆街1號地下B及C號舖
25/06/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道107-115號 一樓全層及二樓115單位
25/06/2026 | 商舖


香港灣仔 機利臣街5-9A號地下
25/06/2026 | 商舖


香港銅鑼灣 景隆街1號地下B及C號舖
25/06/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道107-115號 一樓全層及二樓115單位
25/06/2026 | 商舖


香港灣仔 機利臣街5-9A號地下
25/06/2026 | 商舖
