Total 21Transaction(s)
| Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | Office | Kwun Tong | High | -- | 863 ft² approx | Leased $14,671 | @17 | Market News | ||
| 20/11/2025 | Office | Kwun Tong | High | -- | 863 ft² approx | Leased $14,671 | @17 | Market News | ||
| 25/04/2025 | Office | Kwun Tong | High | -- | 863 ft² approx | Leased $15,534 | @18 | Market News | ||
| 25/03/2025 | Office | Kwun Tong | High | -- | 905 ft² approx | Leased $13,575 | @15 | Market News | ||
| 23/11/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 905 ft² approx | Leased $16,290 | @18 | Market News | ||
| 15/07/2023 | Industrial | Kwun Tong | Low | -- | 1,360 ft² approx | Leased $21,760 | @16 | Market News | ||
| 15/07/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 1,038 ft² approx | Leased $17,127 | @16.5 | Market News | ||
| 14/06/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 905 ft² approx | Leased $14,933 | @16.5 | Market News | ||
| 29/05/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 1,768 ft² approx | Leased $30,940 | @17.5 | Market News | ||
| 29/05/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 863 ft² approx | Leased $15,103 | @17.5 | Market News | ||
| 05/05/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 905 ft² approx | Leased $15,838 | @17.5 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Mid | -- | 863 ft² approx | Leased $14,671 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Low | -- | 886 ft² approx | Leased $15,062 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 905 ft² approx | Leased $13,575 | @15 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Mid | -- | 905 ft² approx | Leased $15,385 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Low | -- | 886 ft² approx | Leased $15,062 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Mid | -- | 905 ft² approx | Leased $15,385 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Low | -- | 905 ft² approx | Leased $15,385 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Mid | -- | 863 ft² approx | Leased $14,671 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | Mid | -- | 886 ft² approx | Leased $15,062 | @17 | Market News | ||
| 26/04/2023 | Industrial | Kwun Tong | High | -- | 1,360 ft² approx | Leased $27,200 | @20 | Market News |
Kwun Tong
Leased $14,671 @17
Remington Centre High
Market News
Office | 863 ft² approx
20/11/2025
Kwun Tong
Leased $14,671 @17
Remington Centre High
Market News
Office | 863 ft² approx
20/11/2025
Kwun Tong
Leased $15,534 @18
Remington Centre High
Market News
Office | 863 ft² approx
25/04/2025
Kwun Tong
Leased $13,575 @15
Remington Centre High
Market News
Office | 905 ft² approx
25/03/2025
Kwun Tong
Leased $16,290 @18
Remington Centre High
Market News
Industrial | 905 ft² approx
23/11/2023
Kwun Tong
Leased $21,760 @16
Remington Centre Low
Market News
Industrial | 1,360 ft² approx
15/07/2023
Kwun Tong
Leased $17,127 @16.5
Remington Centre High
Market News
Industrial | 1,038 ft² approx
15/07/2023
Kwun Tong
Leased $14,933 @16.5
Remington Centre High
Market News
Industrial | 905 ft² approx
14/06/2023
Kwun Tong
Leased $30,940 @17.5
Remington Centre High
Market News
Industrial | 1,768 ft² approx
29/05/2023
Kwun Tong
Leased $15,103 @17.5
Remington Centre High
Market News
Industrial | 863 ft² approx
29/05/2023
Kwun Tong
Leased $15,838 @17.5
Remington Centre High
Market News
Industrial | 905 ft² approx
05/05/2023
Kwun Tong
Leased $14,671 @17
Remington Centre Mid
Market News
Industrial | 863 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $15,062 @17
Remington Centre Low
Market News
Industrial | 886 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $13,575 @15
Remington Centre High
Market News
Industrial | 905 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $15,385 @17
Remington Centre Mid
Market News
Industrial | 905 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $15,062 @17
Remington Centre Low
Market News
Industrial | 886 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $15,385 @17
Remington Centre Mid
Market News
Industrial | 905 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $15,385 @17
Remington Centre Low
Market News
Industrial | 905 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $14,671 @17
Remington Centre Mid
Market News
Industrial | 863 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $15,062 @17
Remington Centre Mid
Market News
Industrial | 886 ft² approx
26/04/2023
Kwun Tong
Leased $27,200 @20
Remington Centre High
Market News
Industrial | 1,360 ft² approx
26/04/2023
Transaction Video


觀塘鴻圖道23號 利登中心地下1號舖
26/08/2022 | Industrial


觀塘鴻圖道23號 利登中心地下1號舖
26/08/2022 | Industrial
