Transaction Video


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail
Total 29Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 886 ft² approx | Leased $39,000 | @44 | Market News |
25/02/2025 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 3,620 ft² approx | Leased $177,380 | @49 | Market News |
17/02/2025 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 1,224 ft² approx | Leased $63,648 | @52 | Market News |
14/02/2025 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Mid | -- | 19,257 ft² approx | Leased $866,565 | @45 | Market News |
03/10/2024 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 1,207 ft² approx | Leased $65,178 | @54 | Market News |
15/03/2024 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 9,794 ft² approx | Leased $440,730 | @45 | Market News |
31/01/2024 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 2,255 ft² approx | Leased $92,455 | @41 | Market News |
30/11/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 200 ft² approx | Leased $18,000 | @90 | Market News |
03/11/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 120 ft² approx | Leased $15,000 | @125 | Market News |
19/09/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 3,059 ft² approx | Leased $146,832 | @48 | Market News |
12/09/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 2,486 ft² approx | Leased $124,300 | @50 | Market News |
28/08/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Mid | -- | 2,321 ft² approx | Leased $113,729 | @49 | Market News |
08/08/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 2,972 ft² approx | Leased $148,600 | @50 | Market News |
26/07/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 12,733 ft² approx | Leased $636,650 | @50 | Market News |
26/06/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Mid | -- | 3,093 ft² approx | Leased $163,929 | @53 | Market News |
15/06/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 3,044 ft² approx | Leased $167,420 | @55 | Market News |
15/06/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 3,076 ft² approx | Leased $159,952 | @52 | Market News |
15/06/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 2,372 ft² approx | Leased $130,460 | @55 | Market News |
29/05/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 1,184 ft² approx | Leased $56,832 | @48 | Market News |
23/05/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 2,992 ft² approx | Leased $164,560 | @55 | Market News |
23/05/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 4,684 ft² approx | Leased $234,200 | @50 | Market News |
14/03/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 4,857 ft² approx | Leased $291,420 | @60 | Market News |
07/02/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | High | -- | 2,342 ft² approx | Leased $107,732 | @46 | Market News |
15/08/2022 | Office | Tsim Sha Tsui | Mira Place Tower A | Low | -- | 916 ft² approx | Leased $54,960 | @60 | Market News |
Mira Place Tower A Low
Office | 886 ft² approx
Leased $39,000
18/03/2025
| Market News
@44
Mira Place Tower A High
Office | 3,620 ft² approx
Leased $177,380
25/02/2025
| Market News
@49
Mira Place Tower A Low
Office | 1,224 ft² approx
Leased $63,648
17/02/2025
| Market News
@52
Mira Place Tower A Mid
Office | 19,257 ft² approx
Leased $866,565
14/02/2025
| Market News
@45
Mira Place Tower A High
Office | 1,207 ft² approx
Leased $65,178
03/10/2024
| Market News
@54
Mira Place Tower A High
Office | 9,794 ft² approx
Leased $440,730
15/03/2024
| Market News
@45
Mira Place Tower A High
Office | 2,255 ft² approx
Leased $92,455
31/01/2024
| Market News
@41
Mira Place Tower A Low
Office | 200 ft² approx
Leased $18,000
30/11/2023
| Market News
@90
Mira Place Tower A Low
Office | 120 ft² approx
Leased $15,000
03/11/2023
| Market News
@125
Mira Place Tower A Low
Office | 3,059 ft² approx
Leased $146,832
19/09/2023
| Market News
@48
Mira Place Tower A Low
Office | 2,486 ft² approx
Leased $124,300
12/09/2023
| Market News
@50
Mira Place Tower A Mid
Office | 2,321 ft² approx
Leased $113,729
28/08/2023
| Market News
@49
Mira Place Tower A High
Office | 2,972 ft² approx
Leased $148,600
08/08/2023
| Market News
@50
Mira Place Tower A High
Office | 12,733 ft² approx
Leased $636,650
26/07/2023
| Market News
@50
Mira Place Tower A Mid
Office | 3,093 ft² approx
Leased $163,929
26/06/2023
| Market News
@53
Mira Place Tower A Low
Office | 3,044 ft² approx
Leased $167,420
15/06/2023
| Market News
@55
Mira Place Tower A Low
Office | 3,076 ft² approx
Leased $159,952
15/06/2023
| Market News
@52
Mira Place Tower A High
Office | 2,372 ft² approx
Leased $130,460
15/06/2023
| Market News
@55
Mira Place Tower A Low
Office | 1,184 ft² approx
Leased $56,832
29/05/2023
| Market News
@48
Mira Place Tower A High
Office | 2,992 ft² approx
Leased $164,560
23/05/2023
| Market News
@55
Mira Place Tower A High
Office | 4,684 ft² approx
Leased $234,200
23/05/2023
| Market News
@50
Mira Place Tower A Low
Office | 4,857 ft² approx
Leased $291,420
14/03/2023
| Market News
@60
Mira Place Tower A High
Office | 2,342 ft² approx
Leased $107,732
07/02/2023
| Market News
@46
Mira Place Tower A Low
Office | 916 ft² approx
Leased $54,960
15/08/2022
| Market News
@60
- 1
- 2