Transaction Video


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail
Total 23Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2024 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 842 ft² approx | Leased $46,310 | @55 | Market News |
17/06/2024 | Office | Tsim Sha Tsui | Mid | -- | 2,501 ft² approx | Leased $137,555 | @55 | Market News | |
15/09/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 908 ft² approx | Leased $54,480 | @60 | Market News |
14/08/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,011 ft² approx | Leased $60,660 | @60 | Market News |
14/08/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Low | -- | 2,130 ft² approx | Leased $127,800 | @60 | Market News |
14/08/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Mid | -- | 1,095 ft² approx | Leased $65,700 | @60 | Market News |
14/08/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,006 ft² approx | Leased $60,360 | @60 | Market News |
23/06/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Low | -- | 576 ft² approx | Leased $30,000 | @52.1 | Market News |
11/05/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Low | -- | 912 ft² approx | Leased $60,000 | @65.8 | Market News |
26/04/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Low | -- | 1,076 ft² approx | Leased $64,560 | @60 | Market News |
26/04/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Low | -- | 3,543 ft² approx | Leased $212,580 | @60 | Market News |
26/04/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,136 ft² approx | Leased $68,160 | @60 | Market News |
09/02/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 803 ft² approx | Leased $48,180 | @60 | Market News |
10/01/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,011 ft² approx | Leased $60,660 | @60 | Market News |
09/01/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 908 ft² approx | Leased $45,400 | @50 | Market News |
09/01/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,006 ft² approx | Leased $50,300 | @50 | Market News |
09/01/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,266 ft² approx | Leased $67,098 | @53 | Market News |
09/01/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 803 ft² approx | Leased $40,150 | @50 | Market News |
09/01/2023 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 803 ft² approx | Leased $40,150 | @50 | Market News |
30/11/2022 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 798 ft² approx | Leased $47,880 | @60 | Market News |
15/09/2022 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Mid | -- | 776 ft² approx | Leased $45,008 | @58 | Market News |
14/09/2022 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | High | -- | 1,157 ft² approx | Leased $64,792 | @56 | Market News |
22/06/2022 | Office | Tsim Sha Tsui | Hong Kong Pacific Centre | Mid | -- | 753 ft² approx | Leased $45,180 | @60 | Market News |
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 842 ft² approx
Leased $46,310
17/06/2024
| Market News
@55
Hong Kong Pacific Centre Mid
Office | 2,501 ft² approx
Leased $137,555
17/06/2024
| Market News
@55
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 908 ft² approx
Leased $54,480
15/09/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,011 ft² approx
Leased $60,660
14/08/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre Low
Office | 2,130 ft² approx
Leased $127,800
14/08/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre Mid
Office | 1,095 ft² approx
Leased $65,700
14/08/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,006 ft² approx
Leased $60,360
14/08/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre Low
Office | 576 ft² approx
Leased $30,000
23/06/2023
| Market News
@52.1
Hong Kong Pacific Centre Low
Office | 912 ft² approx
Leased $60,000
11/05/2023
| Market News
@65.8
Hong Kong Pacific Centre Low
Office | 1,076 ft² approx
Leased $64,560
26/04/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre Low
Office | 3,543 ft² approx
Leased $212,580
26/04/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,136 ft² approx
Leased $68,160
26/04/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 803 ft² approx
Leased $48,180
09/02/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,011 ft² approx
Leased $60,660
10/01/2023
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 908 ft² approx
Leased $45,400
09/01/2023
| Market News
@50
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,006 ft² approx
Leased $50,300
09/01/2023
| Market News
@50
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,266 ft² approx
Leased $67,098
09/01/2023
| Market News
@53
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 803 ft² approx
Leased $40,150
09/01/2023
| Market News
@50
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 803 ft² approx
Leased $40,150
09/01/2023
| Market News
@50
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 798 ft² approx
Leased $47,880
30/11/2022
| Market News
@60
Hong Kong Pacific Centre Mid
Office | 776 ft² approx
Leased $45,008
15/09/2022
| Market News
@58
Hong Kong Pacific Centre High
Office | 1,157 ft² approx
Leased $64,792
14/09/2022
| Market News
@56
Hong Kong Pacific Centre Mid
Office | 753 ft² approx
Leased $45,180
22/06/2022
| Market News
@60