Transaction Video


中環 皇后大道中16-18號 新世界大廈2期 23樓
11/09/2024 | Office


中環 皇后大道中16-18號 新世界大廈2期 23樓
11/09/2024 | Office
Total 7Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 | Office | Central | New World Tower II | Low | -- | 4,920 ft² approx | Leased $290,000 | @58.9 | Market News |
11/09/2024 | Office | Central | Mid | -- | 4,920 ft² approx | Leased $295,200 | @60 | Market News | |
11/08/2023 | Office | Central | New World Tower II | Low | -- | 4,920 ft² approx | Leased $340,000 | @69.1 | Market News |
20/06/2023 | Office | Central | New World Tower II | Mid | -- | 4,920 ft² approx | Leased $369,000 | @75 | Market News |
16/05/2023 | Office | Central | New World Tower II | Mid | -- | 4,920 ft² approx | Leased $360,000 | @73.2 | Market News |
22/09/2022 | Office | Central | New World Tower II | Low | -- | 4,920 ft² approx | Leased $380,000 | @77.2 | Market News |
01/06/2022 | Office | Central | New World Tower II | Mid | -- | 4,920 ft² approx | Leased $380,000 | @77.2 | Market News |
New World Tower II Low
Office | 4,920 ft² approx
Leased $290,000
17/01/2025
| Market News
@58.9
New World Tower II Mid
Office | 4,920 ft² approx
Leased $295,200
11/09/2024
| Market News
@60
New World Tower II Low
Office | 4,920 ft² approx
Leased $340,000
11/08/2023
| Market News
@69.1
New World Tower II Mid
Office | 4,920 ft² approx
Leased $369,000
20/06/2023
| Market News
@75
New World Tower II Mid
Office | 4,920 ft² approx
Leased $360,000
16/05/2023
| Market News
@73.2
New World Tower II Low
Office | 4,920 ft² approx
Leased $380,000
22/09/2022
| Market News
@77.2
New World Tower II Mid
Office | 4,920 ft² approx
Leased $380,000
01/06/2022
| Market News
@77.2